Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 132560 | Cap: 98831 | Classic: 33565 | Pro: 164

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
GV0Q16 Cap Infront DE 21.05.25 45.000,00 19.500,00 0,010 18,53% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV0D7Y Cap Infront DE 21.05.25 38.000,00 20.000,00 0,010 16,44% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV0Q4S Cap DEUTSCHE T 21.05.25 40,00 30,00 1,000 10,37% > 1000% 0,00 0,00 GS
GJ9BEY Classic Infront DE 25.06.25 56.000,00 19.300,00 0,010 19,36% > 1000% 240,16 0,00 GS
GJ9G3S Cap Infront DE 25.06.25 56.000,00 19.100,00 0,010 20,20% > 1000% 240,16 0,00 GS
GJ9G44 Cap Infront DE 25.06.25 56.000,00 19.000,00 0,010 20,62% > 1000% 240,16 0,00 GS
GJ9G48 Cap Infront DE 25.06.25 56.000,00 18.900,00 0,010 21,04% > 1000% 240,16 0,00 GS
GJ9G4G Cap Infront DE 25.06.25 56.000,00 18.800,00 0,010 21,45% > 1000% 240,16 0,00 GS
GJ9FZU Cap Infront DE 25.06.25 55.200,00 18.600,00 0,010 22,29% > 1000% 240,17 0,00 GS
DGE3DU Pro Infront EU 22.02.27 4.294,33 2.837,99 26,779 47,71% > 1000% 1.415,92 0,00 DZ
GV2YSE Classic DEUTSCHE L 25.06.25 12,00 6,60 1,000 1,35% > 1000% 6,69 0,00 GS
LB4AM0 Cap THYSSENKRU 23.05.25 10,00 4,20 1,000 49,56% > 1000% 0,00 0,00 LBBW
GG1KVH Cap BASF SE NA 25.06.25 76,00 38,00 1,000 12,88% > 1000% 42,96 0,00 GS
DQ4URY Cap MERCEDES-B 27.06.25 90,00 50,00 1,000 5,18% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ024M Classic MERCEDES-B 27.06.25 90,00 50,00 1,000 5,18% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GV37YY Classic BAYER AG N 25.06.25 40,00 20,00 1,000 12,72% > 1000% 23,03 0,00 GS
HVB73P Classic LANXESS AG 06.10.25 138,50 22,55 33,256 17,09% 707,59% 1.206,43 1.218,55 UCB
GV3Q7X Classic ALLIANZ SE 25.06.25 600,00 330,00 1,000 6,14% > 1000% 348,91 0,00 GS
GJ9DL1 Cap Infront DE 25.06.25 40.800,00 19.000,00 0,010 20,62% > 1000% 240,16 0,00 GS
GV2QXZ Cap THYSSENKRU 25.06.25 14,00 7,00 1,000 15,93% > 1000% 8,51 0,00 GS
DQ5756 Cap ADIDAS AG 27.06.25 300,00 200,00 1,000 8,38% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DY42C7 Cap ADYEN N.V. 27.06.25 2.000,00 1.375,00 0,100 16,69% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DJ3FM7 Classic MERCEDES-B 27.06.25 80,00 50,00 1,000 5,18% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GV2QVY Cap THYSSENKRU 25.06.25 13,00 6,60 1,000 20,73% > 1000% 8,51 0,00 GS
DQ9W5H Cap DELIVERY H 27.06.25 40,00 20,00 1,000 24,78% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DY42C5 Cap ADYEN N.V. 27.06.25 2.000,00 1.350,00 0,100 18,20% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ55DX Cap SARTORIUS 27.06.25 350,00 160,00 1,000 30,43% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2BXG Cap MERCEDES-B 25.06.25 85,00 47,50 1,000 9,92% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ3TT8 Cap BAYERISCHE 27.06.25 120,00 60,00 1,000 22,64% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DY53C7 Cap DEUTSCHE L 27.06.25 10,00 6,00 1,000 10,31% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ4URL Cap INFINEON T 27.06.25 45,00 27,50 1,000 17,89% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DY42C3 Cap ADYEN N.V. 27.06.25 2.000,00 1.325,00 0,100 19,72% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GV0D69 Cap SAP SE INH 25.06.25 400,00 220,00 1,000 17,12% > 1000% 265,81 0,00 GS
GG17AL Cap DEUTSCHE L 25.06.25 10,00 5,60 1,000 16,29% > 1000% 6,69 0,00 GS
DY42C1 Cap ADYEN N.V. 27.06.25 2.000,00 1.300,00 0,100 21,23% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ2BXF Cap MERCEDES-B 25.06.25 80,00 42,50 1,000 19,40% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ85PN Cap SARTORIUS 27.06.25 300,00 200,00 1,000 13,04% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ5P5P Cap MERCEDES-B 25.06.25 70,00 45,00 1,000 14,66% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DY5WLU Cap VOLKSWAGEN 27.06.25 140,00 85,00 1,000 12,82% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DJ42GF Cap MERCEDES-B 25.06.25 75,00 42,50 1,000 19,40% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DQ485X Cap PORSCHE AU 27.06.25 50,00 30,00 1,000 19,55% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DJ4X17 Classic BAYERISCHE 27.06.25 120,00 65,00 1,000 16,19% > 1000% 0,00 0,00 DZ
DY42C0 Cap ADYEN N.V. 27.06.25 2.000,00 1.275,00 0,100 22,75% > 1000% 0,00 0,00 DZ
UG5XK5 Cap KONINKLIJK 27.06.25 38,00 21,00 1,000 1,32% 421,51% 25,57 25,73 UCB
DY53C6 Cap DEUTSCHE L 27.06.25 9,00 6,00 1,000 10,31% > 1000% 0,00 0,00 DZ
GG11KF Classic INFINEON T 25.06.25 48,00 24,00 1,000 28,34% > 1000% 33,84 0,00 GS
GG17C3 Cap INFINEON T 25.06.25 48,00 25,00 1,000 25,35% > 1000% 33,83 0,00 GS
UG5ZVS Cap THYSSENKRU 27.06.25 15,00 7,80 1,000 6,32% 411,36% 11,19 11,23 UCB
GV1Z2K Cap DEUTSCHE B 25.06.25 35,00 17,50 1,000 30,76% > 1000% 24,74 0,00 GS
GV0Q91 Cap FRESENIUS 25.06.25 60,00 33,00 1,000 23,82% > 1000% 42,75 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,