Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNBasiswertFälligkeitAuszahlungslevelBarriereZinssatzBVSpreadBidAskEmi
UBS0BB Basket (Eu 04.08.25 1.748,55 PKT 1.748,55 -- 0,029 -- 0,00 0,00 UBS
LB12Y3 BAYER AG N 28.03.25 45,55 EUR 45,55 -- 21,954 -- 0,00 0,00 LBBW
DGE1SP BAYER AG N 24.08.26 64,76 EUR 34,09 -- 14,669 -- 0,00 0,00 DZ
LB12Z6 BAYER AG N 28.03.25 45,98 EUR 45,98 -- 21,749 -- 0,00 0,00 LBBW
LB12ZQ BAYER AG N 28.03.25 42,89 EUR 42,89 -- 23,315 -- 0,00 0,00 LBBW
ST3WD5 TUI AG NAM 07.04.25 13,27 EUR 13,27 -- 75,384 -- 0,00 0,00 SG
DGE4Q6 FRESENIUS 07.04.25 39,31 EUR 39,31 -- 25,439 -- 0,00 0,00 DZ
LB1365 FRESENIUS 27.06.25 29,70 EUR 29,70 -- 33,670 -- 0,00 0,00 LBBW
LB135Y BASF SE NA 27.06.25 40,50 EUR 40,50 -- 24,691 -- 0,00 0,00 LBBW
LB135Z BASF SE NA 27.06.25 54,00 EUR 54,00 -- 18,519 -- 0,00 0,00 LBBW
LB137J ORANGE S.A 23.05.25 9,44 EUR 9,44 -- 68,786 -- 0,00 0,00 LBBW
LB137K ORANGE S.A 23.05.25 11,63 EUR 11,63 -- 85,985 -- 0,00 0,00 LBBW
LB137S FRESENIUS 27.06.25 31,90 EUR 31,90 -- 20,375 -- 0,00 0,00 LBBW
DGE1XC BASF SE NA 10.06.25 41,53 EUR 37,08 7,50% 1,348 -- 0,00 0,00 DZ
LB137Y BASF SE NA 27.06.25 51,91 EUR 51,91 -- 14,447 -- 0,00 0,00 LBBW
LB139B FRESENIUS 25.07.25 30,96 EUR 30,96 -- 32,300 -- 0,00 0,00 LBBW
LB139A DEUTSCHE L 25.07.25 11,18 EUR 11,18 -- 89,445 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1396 BASF SE NA 25.07.25 41,29 EUR 41,29 -- 24,219 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1397 BASF SE NA 25.07.25 55,06 EUR 55,06 -- 18,162 -- 0,00 0,00 LBBW
VF3W89 TUI AG NAM 27.03.25 13,32 EUR 13,32 -- 75,090 -- 0,00 0,00 VON
LB13Z1 BASF SE NA 27.06.25 45,24 EUR 45,24 -- 14,366 -- 0,00 0,00 LBBW
DGE4U8 BASF SE NA 08.05.25 56,54 EUR 56,54 -- 17,686 -- 0,00 0,00 DZ
DGE4V2 FRESENIUS 08.05.25 40,46 EUR 40,46 -- 24,713 -- 0,00 0,00 DZ
DGE4W0 BASF SE NA 07.08.25 54,37 EUR 43,49 -- 13,795 -- 0,00 0,00 DZ
LB1621 BASF SE NA 25.07.25 43,75 EUR 43,75 -- 13,712 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1623 DEUTSCHE L 25.07.25 9,53 EUR 9,53 -- 62,890 -- 0,00 0,00 LBBW
LB162V BASF SE NA 25.07.25 68,20 EUR 68,20 -- 14,663 -- 0,00 0,00 LBBW
LB162W BASF SE NA 25.07.25 68,20 EUR 68,20 -- 13,930 -- 0,00 0,00 LBBW
LB162H BASF SE NA 25.07.25 59,59 EUR 48,41 -- 13,425 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1637 BASF SE NA 27.06.25 47,33 EUR 47,33 -- 21,128 -- 0,00 0,00 LBBW
LB163G DEUTSCHE L 27.06.25 9,02 EUR 9,02 -- 66,470 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167B BASF SE NA 25.07.25 43,72 EUR 43,72 -- 22,873 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167C BASF SE NA 25.07.25 54,65 EUR 54,65 -- 18,298 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167G DEUTSCHE L 25.07.25 11,28 EUR 11,28 -- 88,652 -- 0,00 0,00 LBBW
LB167K FRESENIUS 25.07.25 33,42 EUR 33,42 -- 29,922 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1688 DEUTSCHE L 25.07.25 7,73 EUR 7,73 -- 77,564 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1690 BASF SE NA 25.07.25 69,17 EUR 69,17 -- 14,457 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1691 BASF SE NA 25.07.25 69,17 EUR 69,17 -- 13,732 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16QM ORANGE S.A 25.07.25 12,87 EUR 12,87 -- 73,787 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16QN ORANGE S.A 25.07.25 12,87 EUR 12,87 -- 77,700 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1675 BASF SE NA 27.06.25 55,34 EUR 55,34 -- 18,070 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16RN FRESENIUS 25.07.25 31,02 EUR 31,02 -- 32,237 -- 0,00 0,00 LBBW
LB1699 ORANGE S.A 25.07.25 10,92 EUR 9,37 -- 74,678 -- 0,00 0,00 LBBW
HVB3HG ANHEUSER-B 11.06.25 45,28 EUR 45,28 -- 13,250 -- 0,00 0,00 UCB
DGE1ZJ DEUTSCHE L 29.04.25 8,91 EUR 8,91 -- 112,266 -- 0,00 0,00 DZ
LB163A DEUTSCHE L 27.06.25 10,26 EUR 10,26 -- 97,466 -- 0,00 0,00 LBBW
LB16Q5 FRESENIUS 25.07.25 31,85 EUR 31,85 -- 31,397 -- 0,00 0,00 LBBW
DGE10K DEUTSCHE L 02.06.25 9,32 EUR 6,83 -- 80,482 -- 0,00 0,00 DZ
DGE4Z8 ORANGE S.A 10.06.25 10,87 EUR 10,87 -- 91,971 -- 0,00 0,00 DZ
DGE10T THYSSENKRU 10.06.25 8,50 EUR 6,80 -- 88,222 -- 0,00 0,00 DZ

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,