Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitZinss.BasispreisNominalAbst. Bas.SW.-Rend.BidAskEmi
LB2RMC Protect Infront EU 24.07.26 2,00% 3.371,74 PKT 1.000,00% 37,87% 2,31% 99,16 99,66 LBBW
LB2S0N Protect Infront EU 28.08.26 2,00% 3.342,85 PKT 1.000,00% 38,41% 2,43% 98,99 99,49 LBBW
LB2SFE Protect Infront EU 25.09.26 3,00% 3.304,22 PKT 1.000,00% 39,12% 2,53% 100,13 100,63 LBBW
HVB4ZB Classic Infront US 12.01.26 2,10% 1.912,34 PKT 1.000,00% 67,90% 23,26% 97,87 98,85 UCB
HVB4ZC Classic Infront EU 12.01.26 1,00% 2.004,78 PKT 1.000,00% 63,06% 2,40% 98,18 99,17 UCB
LB2UNE Classic Infront EU 27.02.26 0,80% 1.069,61 PKT 1.000,00% 80,29% 2,02% 98,98 99,08 LBBW
LB2UVY Classic Infront EU 27.02.26 0,66% 1.101,31 PKT 1.000,00% 79,71% 1,95% 98,92 99,02 LBBW
LB2WUN Classic Infront EU 23.05.25 0,35% 1.614,41 PKT 1.000,00% 70,25% -5,21% 0,00 0,00 LBBW
LB2WUP Classic Infront EU 22.05.26 0,40% 1.210,81 PKT 1.000,00% 77,69% 2,08% 98,26 98,36 LBBW
HVB5F7 Protect Pro NIKE INC. 23.06.25 4,10% 128,41 USD 1.000,00% -106,37% 137,07% 48,27 0,00 UCB
LB2WVH Classic Infront EU 22.05.26 0,75% 1.576,68 PKT 1.000,00% 70,95% 2,16% 98,53 98,63 LBBW
LB2003 Classic Infront EU 27.06.25 0,35% 1.630,37 PKT 1.000,00% 69,96% 1,09% 99,72 99,92 LBBW
LB2004 Classic Infront EU 26.06.26 0,40% 1.222,78 PKT 1.000,00% 77,47% 2,14% 98,04 98,14 LBBW
HVB5JB Classic NIKE INC. 27.05.25 2,10% 66,87 USD 1.000,00% -7,47% 539,53% 0,00 0,00 UCB
DGE33H Protect Infront EU 22.06.26 0,65% 4.132,67 PKT 1.000,00% 23,85% 1,88% 977,85 987,85 DZ
LB20E1 Classic Infront EU 25.07.25 0,10% 1.178,55 PKT 1.000,00% 78,28% 1,46% 99,65 99,75 LBBW
LB20E2 Classic Infront EU 25.07.25 0,30% 1.571,41 PKT 1.000,00% 71,05% 1,77% 99,64 99,74 LBBW
LB20E3 Classic Infront EU 24.07.26 0,35% 1.178,55 PKT 1.000,00% 78,28% 2,18% 97,81 97,91 LBBW
LB20VU Classic Infront EU 22.08.25 0,30% 1.680,97 PKT 1.000,00% 69,03% 2,03% 99,46 99,56 LBBW
LB20VV Classic Infront EU 28.08.26 0,30% 1.260,73 PKT 1.000,00% 76,77% 2,27% 97,48 97,58 LBBW
LB21BH Classic Infront EU 26.09.25 0,35% 1.675,81 PKT 1.000,00% 69,12% 2,07% 99,30 99,40 LBBW
HVB5VE Protect Pro SHELL PLC 13.10.25 4,20% 20,56 EUR 1.000,00% 30,53% 2,24% 99,77 100,77 UCB
HVB5VF Multi Protect Mercedes-B 13.10.25 4,10% 83,00 EUR 1.000,00% -- -- 98,24 99,23 UCB
HVB5VG Protect Pro EURO STOXX 13.10.25 4,70% 102,85 PKT 1.000,00% 49,03% 2,29% 99,95 100,95 UCB
LB19VC Classic Infront EU 24.10.25 0,60% 2.036,26 PKT 1.000,00% 62,48% 2,13% 99,26 99,36 LBBW
HVB5YK Protect Pro TOTALENERG 10.11.25 4,25% 42,76 EUR 1.000,00% 19,14% 2,29% 99,92 100,92 UCB
HVB5ZS Protect Pro VOLKSWAGEN 17.11.25 4,20% 161,76 EUR 1.000,00% -65,90% 54,98% 79,78 80,58 UCB
LB21YE Classic Infront EU 28.11.25 0,50% 1.741,01 PKT 1.000,00% 67,92% 2,10% 99,07 99,17 LBBW
LB22M6 Classic Infront EU 23.10.26 0,80% 1.662,84 PKT 1.000,00% 69,36% 2,45% 97,63 97,73 LBBW
LB2XD4 Classic Infront EU 29.12.26 0,97% 1.849,03 PKT 1.000,00% 65,93% 2,56% 97,45 97,55 LBBW
LB2XM4 Classic MSCI EMU S 27.02.26 1,00% 1.154,19 EUR 1.000,00% -- -- 98,97 99,17 LBBW
DGE42K Protect Pro Infront EU 22.05.25 1,90% 4.143,71 PKT 1.000,00% 23,65% 62,71% 0,00 0,00 DZ
HVB68R Protect Pro TELEFONICA 16.02.26 4,40% 4,38 EUR 1.000,00% 2,60% 1,23% 99,38 100,38 UCB
LB2Z1M Protect Infront EU 27.02.26 1,00% 4.129,25 PKT 1.000,00% 23,92% 2,14% 98,66 99,16 LBBW
LB2Z1N Protect Infront EU 26.02.27 2,00% 4.129,25 PKT 1.000,00% 23,92% 2,91% 98,00 98,50 LBBW
LB2Z1P Protect Infront EU 25.02.28 1,50% 4.129,25 PKT 1.000,00% 23,92% 2,99% 95,53 96,03 LBBW
LB2Z9V Classic Infront EU 27.06.25 0,50% 1.373,48 PKT 1.000,00% 74,69% 2,08% 99,64 99,84 LBBW
HVB6C9 Protect Pro SHELL PLC 16.03.26 4,65% 22,89 EUR 1.000,00% 22,64% 3,18% 100,19 101,20 UCB
HVB6CD Protect Pro KONINKLIJK 16.03.26 4,40% 28,61 EUR 1.000,00% -34,42% 15,89% 90,87 91,78 UCB
LB3H17 Classic Infront EU 27.06.25 0,75% 1.166,13 PKT 1.000,00% 78,51% 2,04% 99,66 99,86 LBBW
HVB6GQ Protect Pro AXA S.A. A 13.04.26 4,35% 26,50 EUR 1.000,00% 36,41% 3,04% 101,16 0,00 UCB
HVB6GR Protect Pro SIEMENS EN 13.04.26 4,70% 19,42 EUR 1.000,00% 75,15% 1,70% 101,13 102,15 UCB
LB3HRY Classic Infront EU 27.06.25 0,75% 1.127,27 PKT 1.000,00% 79,23% 2,04% 99,66 99,86 LBBW
HVB6L5 Protect Pro KONINKLIJK 11.05.26 5,00% 23,45 EUR 1.000,00% -10,17% 8,29% 96,05 97,02 UCB
HVB6L6 Protect Pro SIEMENS EN 11.05.26 4,95% 16,68 EUR 1.000,00% 78,65% 1,71% 101,57 102,59 UCB

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,