Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
PD5Z50 Classic Infront US 29.12.25 4.800,00 PKT 0,010 24,78% 5,76% 43,94 43,95 BNP
PD5Z51 Classic Infront US 29.12.25 5.000,00 PKT 0,010 21,84% 6,06% 45,66 45,67 BNP
PD5Z52 Classic Infront US 29.12.25 5.200,00 PKT 0,010 18,97% 6,43% 47,34 47,35 BNP
PD5Z5R Classic Infront US 29.12.25 2.500,00 PKT 0,010 60,41% 4,52% 23,13 23,14 BNP
PD5Z5S Classic Infront US 29.12.25 2.800,00 PKT 0,010 55,67% 4,57% 25,89 25,90 BNP
PD5Z5T Classic Infront US 29.12.25 3.000,00 PKT 0,010 52,53% 4,62% 27,72 27,73 BNP
PD5Z5U Classic Infront US 29.12.25 3.200,00 PKT 0,010 49,38% 4,67% 29,56 29,57 BNP
PD5Z5V Classic Infront US 29.12.25 3.500,00 PKT 0,010 44,70% 4,80% 32,29 32,30 BNP
PD5Z5W Classic Infront US 29.12.25 3.800,00 PKT 0,010 40,02% 4,92% 35,03 35,04 BNP
PD5Z5X Classic Infront US 29.12.25 4.000,00 PKT 0,010 36,94% 5,07% 36,83 36,84 BNP
PD5Z5Y Classic Infront US 29.12.25 4.200,00 PKT 0,010 33,85% 5,17% 38,64 38,65 BNP
PD5Z5Z Classic Infront US 29.12.25 4.500,00 PKT 0,010 29,27% 5,41% 41,31 41,32 BNP
PD76EB Classic Infront US 29.12.25 2.200,00 PKT 0,010 65,14% 4,46% 20,36 20,37 BNP
PE7326 Classic Infront US 29.12.25 6.500,00 PKT 0,010 71,17% 4,49% 60,16 60,17 BNP
PE7330 Classic Infront US 29.12.25 13.500,00 PKT 0,010 40,48% 5,20% 124,20 124,21 BNP
PE7331 Classic Infront US 29.12.25 13.800,00 PKT 0,010 39,19% 5,26% 126,89 126,90 BNP
PE7332 Classic Infront US 29.12.25 14.000,00 PKT 0,010 38,33% 5,31% 128,68 128,69 BNP
PE7333 Classic Infront US 29.12.25 14.200,00 PKT 0,010 37,48% 5,36% 130,47 130,48 BNP
PE7334 Classic Infront US 29.12.25 14.500,00 PKT 0,010 36,20% 5,43% 133,14 133,15 BNP
PE7335 Classic Infront US 29.12.25 14.800,00 PKT 0,010 34,93% 5,53% 135,79 135,80 BNP
PE7336 Classic Infront US 29.12.25 15.000,00 PKT 0,010 34,08% 5,58% 137,56 137,57 BNP
PE733C Classic Infront US 29.12.25 8.000,00 PKT 0,010 64,54% 4,56% 73,99 74,00 BNP
PE733F Classic Infront US 29.12.25 8.800,00 PKT 0,010 61,01% 4,62% 81,35 81,36 BNP
PE733G Classic Infront US 29.12.25 9.000,00 PKT 0,010 60,13% 4,64% 83,19 83,20 BNP
PE733L Classic Infront US 29.12.25 10.000,00 PKT 0,010 55,73% 4,71% 92,38 92,39 BNP
PE733M Classic Infront US 29.12.25 10.200,00 PKT 0,010 54,85% 4,72% 94,21 94,22 BNP
PE733P Classic Infront US 29.12.25 10.800,00 PKT 0,010 52,21% 4,78% 99,70 99,71 BNP
PE733Q Classic Infront US 29.12.25 11.000,00 PKT 0,010 51,34% 4,81% 101,53 101,54 BNP
PE733R Classic Infront US 29.12.25 11.200,00 PKT 0,010 50,46% 4,83% 103,36 103,37 BNP
PE733S Classic Infront US 29.12.25 11.500,00 PKT 0,010 49,15% 4,86% 106,09 106,10 BNP
PE733T Classic Infront US 29.12.25 11.800,00 PKT 0,010 47,85% 4,91% 108,83 108,84 BNP
PE733U Classic Infront US 29.12.25 12.000,00 PKT 0,010 46,98% 4,94% 110,64 110,65 BNP
PE733V Classic Infront US 29.12.25 12.200,00 PKT 0,010 46,10% 4,97% 112,46 112,47 BNP
PE733W Classic Infront US 29.12.25 12.500,00 PKT 0,010 44,80% 5,01% 115,18 115,19 BNP
PE733X Classic Infront US 29.12.25 12.800,00 PKT 0,010 43,50% 5,06% 117,90 117,91 BNP
PE733Y Classic Infront US 29.12.25 13.000,00 PKT 0,010 42,63% 5,09% 119,70 119,71 BNP
PE733Z Classic Infront US 29.12.25 13.200,00 PKT 0,010 41,77% 5,13% 121,51 121,52 BNP
PE813B Classic Infront EU 27.03.25 2.800,00 PKT 0,010 47,90% 2,40% 27,89 27,91 BNP
PE813C Classic Infront EU 27.03.25 3.000,00 PKT 0,010 44,16% 2,24% 29,89 29,91 BNP
PE813D Classic Infront EU 27.03.25 3.200,00 PKT 0,010 40,47% 2,57% 31,87 31,89 BNP
PE813E Classic Infront EU 27.03.25 3.500,00 PKT 0,010 34,88% 2,56% 34,86 34,88 BNP
PE813F Classic Infront EU 27.03.25 3.800,00 PKT 0,010 29,30% 2,56% 37,85 37,87 BNP
PE813G Classic Infront EU 27.03.25 4.000,00 PKT 0,010 25,61% 2,80% 39,83 39,85 BNP
PE813H Classic Infront EU 27.03.25 4.200,00 PKT 0,010 21,91% 3,03% 41,81 41,83 BNP
PE813J Classic Infront EU 27.03.25 4.500,00 PKT 0,010 16,37% 3,33% 44,78 44,80 BNP
PE813K Classic Infront EU 27.03.25 4.800,00 PKT 0,010 10,86% 3,90% 47,73 47,75 BNP
PE0233 Classic Infront US 29.12.25 25.200,00 PKT 0,001 45,77% 4,40% 23,34 23,35 BNP
PE0235 Classic Infront US 29.12.25 25.800,00 PKT 0,001 44,48% 4,38% 23,89 23,90 BNP
PE0236 Classic Infront US 29.12.25 26.000,00 PKT 0,001 44,06% 4,41% 24,07 24,08 BNP
PE0237 Classic Infront US 29.12.25 26.500,00 PKT 0,001 42,99% 4,43% 24,53 24,54 BNP

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,