Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 121722 | Cap: 88605 | Classic: 32941 | Pro: 176

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
LB48KS Classic BASF SE NA 26.06.26 56,00 28,00 1,000 44,51% 0,00% 56,00 56,04 LBBW
HD91HY Cap Infront US 27.03.26 7.200,00 4.300,00 0,010 37,10% 0,00% 71,95 72,00 UCB
HD91J0 Cap Infront US 27.03.26 8.600,00 4.700,00 0,010 31,25% 0,00% 85,95 86,00 UCB
HD9MZZ Cap Infront US 27.03.26 6.500,00 4.200,00 0,010 38,56% 0,00% 64,95 65,00 UCB
SJ1KUP Classic BASF SE NA 27.03.26 58,00 37,00 1,000 26,67% 0,00% 58,04 58,05 SG
SJ1LYL Cap ARCELORMIT 27.03.26 24,00 14,00 1,000 73,32% 0,00% 23,95 0,00 SG
HD9TR9 Cap Infront US 27.03.26 6.600,00 4.300,00 0,010 37,10% 0,00% 65,95 66,00 UCB
HD9TRB Cap Infront US 27.03.26 7.800,00 4.300,00 0,010 37,10% 0,00% 77,95 78,00 UCB
UG0026 Cap Infront US 27.03.26 7.300,00 4.450,00 0,010 34,91% 0,00% 72,95 73,00 UCB
UG0027 Cap Infront US 27.03.26 7.400,00 4.400,00 0,010 35,64% 0,00% 73,95 74,00 UCB
UG0FGB Cap Infront US 27.03.26 8.500,00 4.400,00 0,010 35,64% 0,00% 84,95 85,00 UCB
UG0FGC Cap Infront US 27.03.26 6.700,00 4.400,00 0,010 35,64% 0,00% 66,95 67,00 UCB
DY0A6D Cap SIEMENS AG 27.03.26 215,00 132,50 1,000 46,81% 0,00% 0,00 0,00 DZ
DY0A6B Cap SIEMENS AG 27.03.26 185,00 132,50 1,000 46,81% 0,00% 0,00 0,00 DZ
DY0A6J Cap SIEMENS AG 27.03.26 245,00 134,50 1,000 46,01% 0,00% 0,00 0,00 DZ
UG0W9N Cap Infront US 27.03.26 7.500,00 4.500,00 0,010 34,17% 0,00% 74,95 75,00 UCB
UG0W9Q Cap Infront US 27.03.26 7.900,00 4.200,00 0,010 38,56% 0,00% 78,95 79,00 UCB
UG0W9S Cap Infront US 27.03.26 7.400,00 4.800,00 0,010 29,79% 0,00% 73,95 74,00 UCB
UG12DK Cap Infront US 27.03.26 8.100,00 4.700,00 0,010 31,25% 0,00% 80,95 81,00 UCB
UG19A9 Cap Infront US 27.03.26 6.800,00 4.700,00 0,010 31,25% 0,00% 67,95 68,00 UCB
UG19AD Cap Infront US 27.03.26 7.600,00 4.700,00 0,010 31,25% 0,00% 75,95 76,00 UCB
UG19AE Cap Infront US 27.03.26 7.600,00 4.600,00 0,010 32,71% 0,00% 75,95 76,00 UCB
SJ67QT Classic Infront EU 27.03.26 6.300,00 3.700,00 0,010 38,45% 0,00% 62,97 62,98 SG
UG1BCS Cap Infront EU 27.03.26 7.300,00 3.700,00 0,010 38,45% 0,00% 72,98 73,00 UCB
UG1BCU Cap Infront EU 27.03.26 6.400,00 3.800,00 0,010 36,79% 0,00% 63,98 64,00 UCB
UG1BCW Cap Infront EU 27.03.26 5.400,00 3.600,00 0,010 40,11% 0,00% 53,98 54,00 UCB
UG1BCX Cap Infront EU 27.03.26 7.800,00 4.300,00 0,010 28,47% 0,00% 77,98 78,00 UCB
UG1BCY Cap Infront EU 27.03.26 5.600,00 3.850,00 0,010 35,95% 0,00% 55,98 56,00 UCB
UG1BD1 Cap Infront EU 27.03.26 6.600,00 4.000,00 0,010 33,46% 0,00% 65,98 66,00 UCB
UG1BD2 Cap Infront EU 27.03.26 5.800,00 3.700,00 0,010 38,45% 0,00% 57,98 58,00 UCB
UG1BD4 Cap Infront EU 27.03.26 5.600,00 4.500,00 0,010 25,14% 0,00% 55,98 56,00 UCB
UG1F34 Cap Infront US 27.03.26 8.800,00 4.600,00 0,010 32,71% 0,00% 87,95 88,00 UCB
UG1F35 Cap Infront US 27.03.26 8.200,00 4.500,00 0,010 34,17% 0,00% 81,95 82,00 UCB
UG1F36 Cap Infront US 27.03.26 7.500,00 4.350,00 0,010 36,37% 0,00% 74,95 75,00 UCB
UG1F38 Cap Infront US 27.03.26 7.100,00 4.200,00 0,010 38,56% 0,00% 70,95 71,00 UCB
UG1GYY Cap Infront EU 27.03.26 5.900,00 4.400,00 0,010 26,80% 0,00% 58,98 59,00 UCB
UG1GYZ Cap Infront EU 27.03.26 5.200,00 4.500,00 0,010 25,14% 0,00% 51,98 52,00 UCB
UG1GZ2 Cap Infront EU 27.03.26 7.200,00 3.300,00 0,010 45,10% 0,00% 71,98 72,00 UCB
UG1GZ3 Cap Infront EU 27.03.26 8.100,00 3.200,00 0,010 46,77% 0,00% 80,98 81,00 UCB
UG1GZ4 Cap Infront EU 27.03.26 8.400,00 3.750,00 0,010 37,62% 0,00% 83,98 84,00 UCB
UG1GZ5 Cap Infront EU 27.03.26 7.300,00 3.150,00 0,010 47,60% 0,00% 72,98 73,00 UCB
UG1GZ9 Cap Infront EU 27.03.26 8.800,00 4.150,00 0,010 30,96% 0,00% 87,98 88,00 UCB
UG1GZB Cap Infront EU 27.03.26 5.300,00 3.550,00 0,010 40,94% 0,00% 52,98 53,00 UCB
UG1GZC Cap Infront EU 27.03.26 8.900,00 3.600,00 0,010 40,11% 0,00% 88,98 89,00 UCB
UG1GZD Cap Infront EU 27.03.26 7.200,00 4.400,00 0,010 26,80% 0,00% 71,98 72,00 UCB
UG1GZE Cap Infront EU 27.03.26 5.800,00 3.900,00 0,010 35,12% 0,00% 57,98 58,00 UCB
UG1GZF Cap Infront EU 27.03.26 6.400,00 3.500,00 0,010 41,78% 0,00% 63,98 64,00 UCB
UG1GZG Cap Infront EU 27.03.26 5.100,00 4.000,00 0,010 33,46% 0,00% 50,98 51,00 UCB
UG1GZJ Cap Infront EU 27.03.26 5.700,00 3.450,00 0,010 42,61% 0,00% 56,98 57,00 UCB
UG1GZK Cap Infront EU 27.03.26 7.300,00 4.100,00 0,010 31,79% 0,00% 72,98 73,00 UCB

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,