Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19257 447 18810 4,22
Anleihen aggregiert 109 8 101 -7,35
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 16 0 16 -5,24
Anleihen aggregiert EUR 29 0 29 -11,43
Anleihen aggregiert Hochzins 376 36 340 1,44
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,52
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 15,45
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 29,90
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 89 0 89 12,16
Anleihen aggregiert Hochzins USD 6 0 6 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -11,88
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 60 0 60 12,61
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 277 2 275 6,66
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 311 9 302 -2,06
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2125 32 2093 -1,05
Anleihen flexibel 1091 19 1072 5,78
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 12 0 12 -3,04
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -1,41
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 16 0 16 9,80
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 97 0 97 -0,26
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins kurze Laufzeit 34 0 34 13,78
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 21 0 21 19,12
Anleihen Hauptwährung CHF Staaten mittlere Laufzei 19 0 19 -9,67
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 1,62
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 23 0 23 2,05

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,