Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Deka-RentenStrategie Glob | RF | Deka Investment GmbH | 79,84 EUR![]() |
| Spiekermann & CO Strategi | AF | Universal-Investment-Gese | 177,61 EUR![]() |
| Deka-Technologie CF | AF | Deka Investment GmbH | 111,98 EUR![]() |
| Stuttgarter Dividendenfon | AF | IPConcept (Luxemburg) S.A | 110,57 EUR![]() |
| Vontobel Fund - Commodity | SF | Vontobel Asset Management | 94,33 USD![]() |
| Catella European Resident | IF | Catella Real Estate AG | 14,76 EUR![]() |
| hausInvest | IF | Commerz Real Investmentge | 43,95 EUR![]() |
| grundbesitz europa RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 36,72 EUR![]() |
| grundbesitz global RC | IF | DWS Grundbesitz GmbH | 46,43 EUR![]() |
| P & S Renditefonds T | MF | Universal-Investment-Gese | 195,20 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Janus Henderson Ca | Aktienfonds | 177,98% |
| UniSector: HighTec | Aktienfonds | 119,75% |
| Deka-Technologie C | Aktienfonds | 109,32% |
| Fidecum SICAV Cont | Aktienfonds | 101,52% |
| Deka-GlobalChampio | Aktienfonds | 95,08% |