Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung (" Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem ETF die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| iShares plc iShares MSCI | ETF | BlackRock Asset Managemen | 56,96 EUR![]() |
| iShares V plc iShares Gol | ETF | BlackRock Asset Managemen | 31,99 EUR![]() |
| iShares IV plc iShares Es | ETF | BlackRock Asset Managemen | 7,08 EUR![]() |
| VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 45,57 EUR![]() |
| iShares V plc iShares S&P | ETF | BlackRock Asset Managemen | 36,95 EUR![]() |
| WisdomTree Issuer ICAV Wi | ETF | WisdomTree Management Ltd | 41,11 EUR![]() |
| HSBC ETFs PLC HSBC MSCI K | ETF | HSBC Investment Funds (Lu | 65,99 EUR![]() |
| VanEck UCITS ETFs plc Van | ETF | VanEck Investments Limite | 12,09 EUR![]() |
| Invesco Markets plc Inves | ETF | Invesco Investment Manage | 192,78 EUR![]() |
| GLOBAL X ETFS ICAV GLOBAL | ETF | Global X Management Compa | 31,96 EUR![]() |
Fondsnews