Rücknahmepreis 98,06 EUR |
Ausgabepreis 98,06 EUR |
WKN -- |
Datum 19.04.21 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
-0,07 EUR -0,07% |
+1,82 EUR +1,89% |
-5,90 EUR -5,68% |
-9,11 EUR -8,50% |
3-Monats-Chart |
---|
|
Fondsdaten | |
---|---|
ISIN: | DE000A0Q2H14 |
WKN: | A0Q2H1 |
KVG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart: | Mischfonds [MF] |
Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit defensiv |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 98,06 |
Fondsauflage: | 01.07.10 |
Fondsalter: | 10 Jahre |
Fondsvolumen: | 96 Mio. EUR Stand: 16.04.2021 |
Anteilsklassenvol.: | 96 Mio. EUR Stand: 16.04.2021 |
Fondsmanager: | Martin Marinov Michael Nipp |
Diamond Rating: | 2 Stand: 31.03.2021 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Fondsdokumente | |
---|---|
Verkaufsprospekt(VW) 01.04.2020 |
![]() |
Halbjahresbericht(HA) 01.10.2019 |
![]() |
Jahresbericht(RE) 19.06.2019 |
![]() |
KIID(KD) 01.04.2021 |
![]() |