Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
QIAGEN NV EO... 21:55 47,01 39,56 +18,83 -- --%
SARTORIUS AG VZO... 21:55 252,00 250,70 +0,52 22,173 +8,80%
JENOPTIK AG NA... 21:55 21,46 21,36 +0,47 -0,576 -2,69%

Verlierer
UNITED INTERNET 21:55 26,60 28,22 -5,74 26,899 +101,13%
NEMETSCHEK SE O.N. 21:55 75,30 79,85 -5,70 -13,695 -18,19%
CARL-ZEISS MEDITEC 21:55 35,56 37,70 -5,68 -7,313 -20,57%
1+1 AG INH O.N. 21:55 24,65 26,05 -5,37 32,362 +131,29%
SILTRONIC AG NA... 21:55 50,55 53,40 -5,34 10,174 +20,13%
DRAEGERWERK VZO... 21:55 86,40 90,60 -4,64 60,185 +69,66%
CANCOM SE O.N. 21:55 27,15 28,35 -4,23 5,107 +18,81%
TEAMVIEWER SE INH... 21:55 5,43 5,66 -3,98 -2,516 -46,30%
ELMOS SEMICOND. INH... 21:55 102,80 106,80 -3,75 43,283 +42,10%
NAGARRO SE NA O.N. 21:55 63,10 65,55 -3,74 -9,931 -15,74%
KONTRON AG O.N 21:55 23,06 23,94 -3,68 8,122 +35,22%
HENSOLDT AG INH... 21:55 89,35 92,75 -3,67 139,758 +156,42%
DT. TELEKOM 21:58 26,80 27,54 -2,69 -1,742 -6,50%
BECHTLE 21:55 42,08 43,18 -2,55 17,631 +41,90%
EVOTEC SE INH O.N. 21:55 5,88 6,03 -2,36 -1,430 -24,30%
SMA SOLAR 21:55 33,06 33,84 -2,30 39,257 +118,75%
OTTOBOCK SE+CO.KGAA ... 21:55 65,05 66,55 -2,25 -- --%
ECKERT+ZIEGLER INH... 21:55 15,41 15,76 -2,22 -0,099 -0,64%
ATOSS SOFTWARE SE... 21:55 99,70 101,80 -2,06 -6,091 -6,11%
INFINEON 21:55 39,86 40,56 -1,71 8,238 +20,67%
AIXTRON 21:55 18,94 19,27 -1,71 7,130 +37,65%
SAP 21:55 193,38 196,60 -1,64 -43,344 -22,41%
IONOS GROUP SE NA... 21:55 27,15 27,60 -1,63 6,528 +24,04%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 21:55 44,10 44,81 -1,58 -5,424 -12,30%
FREENET AG NA O.N. 21:55 28,14 28,58 -1,54 1,422 +5,05%
NORDEX 21:55 31,82 32,22 -1,24 52,910 +166,28%
SUSS MICROTEC SE NA... 21:55 46,30 46,84 -1,15 -1,786 -3,86%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,