Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18782 442 18340 4,12
Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Lauf 11 4 7 -6,00
Anleihen Hauptwährung DKK Hochzins kurze Laufzeit 29 0 29 7,58
Anleihen Hauptwährung DKK Hochzins mittlere Laufze 17 0 17 15,16
Anleihen Hauptwährung DKK Unternehmen mittlere Lau 7 0 7 1,45
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 393 30 363 4,17
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzei 58 1 57 -7,86
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 1074 116 958 -2,04
Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittle 118 4 114 12,13
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins kurze Laufzeit 128 0 128 11,85
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 769 9 760 13,84
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit 46 1 45 -3,39
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten lange Laufzeit 30 0 30 -17,85
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 387 15 372 -6,69
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 174 1 173 5,33
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen lange Laufze 41 11 30 6,69
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1234 56 1178 1,19
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert kurze Laufzei 25 0 25 5,36
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert lange Laufzei 9 0 9 -15,94
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert mittlere Lauf 37 0 37 -4,13
Anleihen Hauptwährung GBP Hochzins mittlere Laufze 21 0 21 23,36
Anleihen Hauptwährung GBP Staaten kurze Laufzeit 2 0 2 --
Anleihen Hauptwährung GBP Staaten lange Laufzeit 7 0 7 -21,10
Anleihen Hauptwährung GBP Staaten mittlere Laufzei 7 0 7 -23,49
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen lange Laufze 18 0 18 1,48
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen mittlere Lau 74 0 74 3,30

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,