Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 0,00 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 0,00 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 0,00 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 0,00 0,00 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 0,00 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 0,00 0,00 UBS
GK7K84 Classic Infront DE 24.06.26 9.200,00 PKT 0,010 63,96% 2,09% 0,00 0,00 GS
GK7K8F Classic Infront DE 24.06.26 10.000,00 PKT 0,010 60,83% 2,13% 0,00 0,00 GS
GK7K8N Classic Infront DE 24.06.26 10.400,00 PKT 0,010 59,27% 2,16% 0,00 0,00 GS
GK7K8W Classic Infront DE 24.06.26 10.900,00 PKT 0,010 57,32% 2,19% 0,00 0,00 GS
GK7K8Z Classic Infront DE 24.06.26 11.000,00 PKT 0,010 56,93% 2,19% 0,00 0,00 GS
GK7KA6 Classic Infront DE 24.06.26 13.600,00 PKT 0,010 46,79% 2,39% 0,00 0,00 GS
GK7KBN Classic Infront EU 24.06.26 400,00 PKT 0,010 93,40% 1,15% 0,00 0,00 GS
GK7KBU Classic Infront EU 24.06.26 1.000,00 PKT 0,010 83,55% 1,85% 0,00 0,00 GS
GK7KCL Classic Infront EU 24.06.26 2.350,00 PKT 0,010 61,37% 2,07% 0,00 0,00 GS
GK7KCP Classic Infront EU 24.06.26 2.500,00 PKT 0,010 58,92% 2,13% 0,00 0,00 GS
GK7KCQ Classic Infront EU 24.06.26 2.550,00 PKT 0,010 58,09% 2,09% 0,00 0,00 GS
GK7KCR Classic Infront EU 24.06.26 2.600,00 PKT 0,010 57,28% 2,14% 0,00 0,00 GS
GK7KCV Classic Infront EU 24.06.26 2.800,00 PKT 0,010 54,01% 2,24% 0,00 0,00 GS
GK7KCX Classic Infront EU 24.06.26 2.900,00 PKT 0,010 52,37% 2,24% 0,00 0,00 GS
GK7KD0 Classic Infront EU 24.06.26 3.050,00 PKT 0,010 49,91% 2,28% 0,00 0,00 GS
GK7KD6 Classic Infront EU 24.06.26 3.350,00 PKT 0,010 45,02% 2,42% 0,00 0,00 GS
GK7KD7 Classic Infront EU 24.06.26 3.400,00 PKT 0,010 44,21% 2,46% 0,00 0,00 GS
GK7KD8 Classic Infront EU 24.06.26 3.450,00 PKT 0,010 43,38% 2,42% 0,00 0,00 GS
GK7KD9 Classic Infront EU 24.06.26 3.500,00 PKT 0,010 42,57% 2,45% 0,00 0,00 GS
GK7KDA Classic Infront EU 24.06.26 3.550,00 PKT 0,010 41,75% 2,48% 0,00 0,00 GS
GK7KDB Classic Infront EU 24.06.26 3.600,00 PKT 0,010 40,94% 2,51% 0,00 0,00 GS
GK7KDD Classic Infront EU 24.06.26 3.650,00 PKT 0,010 40,13% 2,54% 0,00 0,00 GS
GK7KDE Classic Infront EU 24.06.26 3.700,00 PKT 0,010 39,31% 2,57% 0,00 0,00 GS
GK7KDF Classic Infront EU 24.06.26 3.750,00 PKT 0,010 38,50% 2,60% 0,00 0,00 GS
GK7KDG Classic Infront EU 24.06.26 3.800,00 PKT 0,010 37,69% 2,63% 0,00 0,00 GS
GK7WBY Classic Infront EU 24.06.26 3.900,00 PKT 0,010 36,06% 2,68% 0,00 0,00 GS
GK8GWE Classic Infront EU 24.06.26 3.850,00 PKT 0,010 36,88% 2,65% 0,00 0,00 GS
GK8GWK Classic Infront EU 24.06.26 3.950,00 PKT 0,010 35,27% 2,76% 0,00 0,00 GS
GK8GWL Classic Infront EU 24.06.26 4.000,00 PKT 0,010 34,46% 2,79% 0,00 0,00 GS
GK8GWM Classic Infront EU 24.06.26 4.100,00 PKT 0,010 32,83% 2,83% 0,00 0,00 GS
GK96TF Classic Infront EU 24.06.26 4.050,00 PKT 0,010 33,64% 2,81% 0,00 0,00 GS
GK96TG Classic Infront EU 24.06.26 4.200,00 PKT 0,010 31,22% 2,93% 0,00 0,00 GS
GK9XM4 Classic Infront DE 24.06.26 9.100,00 PKT 0,010 64,35% 2,09% 0,00 0,00 GS
GZ3P80 Classic Infront DE 24.06.26 14.600,00 PKT 0,010 42,90% 2,46% 0,00 0,00 GS
GZ3P8C Classic Infront DE 24.06.26 14.700,00 PKT 0,010 42,51% 2,48% 0,00 0,00 GS
GZ3P9C Classic Infront DE 24.06.26 15.000,00 PKT 0,010 41,35% 2,51% 0,00 0,00 GS
GZ3P9D Classic Infront DE 24.06.26 15.100,00 PKT 0,010 40,95% 2,51% 0,00 0,00 GS
GZ3P9F Classic Infront DE 24.06.26 15.200,00 PKT 0,010 40,57% 2,53% 0,00 0,00 GS
GZ3PD6 Classic Infront EU 24.06.26 4.150,00 PKT 0,010 32,03% 2,91% 0,00 0,00 GS
GZ3PDB Classic Infront EU 24.06.26 4.250,00 PKT 0,010 30,42% 3,01% 0,00 0,00 GS
GZ3PDF Classic Infront EU 24.06.26 4.300,00 PKT 0,010 29,61% 3,03% 0,00 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,