Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
LB12Z3 Classic Infront EU 22.08.25 3.574,47 1.581,62 0,010 70,50% -- 0,00 0,00 LBBW
LB130D Classic Infront EU 27.06.25 3.241,25 972,37 0,010 81,86% -- 0,00 0,00 LBBW
LB1383 Classic Infront EU 27.06.25 3.403,24 996,06 0,010 81,42% -- 0,00 0,00 LBBW
LB1385 Classic Infront EU 27.06.25 3.719,78 1.660,61 0,010 69,02% -- 0,00 0,00 LBBW
LB1384 Classic Infront EU 27.06.25 3.520,51 1.328,49 0,010 75,22% -- 0,00 0,00 LBBW
LB163P Classic Infront EU 27.06.25 4.550,00 2.250,00 0,010 58,03% -- 0,00 0,00 LBBW
LB163N Classic Infront EU 27.06.25 4.300,00 2.100,00 0,010 60,83% -- 0,00 0,00 LBBW
LB163Q Classic Infront EU 27.06.25 4.900,00 2.350,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB163K Classic Infront EU 27.06.25 3.750,00 1.700,00 0,010 68,29% -- 0,00 0,00 LBBW
LB163L Classic Infront EU 27.06.25 3.900,00 1.825,00 0,010 65,96% -- 0,00 0,00 LBBW
LB163M Classic Infront EU 27.06.25 4.050,00 1.950,00 0,010 63,62% -- 0,00 0,00 LBBW
HVB3GQ Cap Infront EU 03.07.25 6.995,18 3.742,42 0,286 30,19% > 1000% 0,00 0,00 UCB
LB17C3 Classic Infront EU 25.07.25 4.000,00 2.000,00 0,010 62,69% -- 0,00 0,00 LBBW
LB17C2 Classic Infront EU 25.07.25 3.800,00 1.850,00 0,010 65,49% -- 0,00 0,00 LBBW
LB17C5 Classic Infront EU 25.07.25 5.000,00 2.450,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB17C1 Classic Infront EU 25.07.25 3.550,00 1.650,00 0,010 69,22% -- 0,00 0,00 LBBW
LB17C4 Classic Infront EU 25.07.25 4.500,00 2.250,00 0,010 58,03% -- 0,00 0,00 LBBW
LB17T8 Classic Infront EU 24.07.26 4.097,20 1.762,23 0,010 67,13% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2A87 Classic Infront EU 22.08.25 3.700,00 1.750,00 0,010 67,36% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2A88 Classic Infront EU 22.08.25 4.000,00 2.000,00 0,010 62,69% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2A89 Classic Infront EU 22.08.25 4.250,00 2.200,00 0,010 58,96% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2A8A Classic Infront EU 22.08.25 5.000,00 2.550,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2B57 Pro Infront EU 28.08.26 3.795,47 2.000,24 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BCL Pro Infront EU 27.11.26 3.899,59 2.097,11 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
HVB3U5 Cap Infront EU 06.11.25 7.330,42 3.848,47 0,273 28,21% > 1000% 0,00 0,00 UCB
LB2D21 Classic Infront EU 28.11.25 4.000,00 2.000,00 0,010 62,69% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2D22 Classic Infront EU 28.11.25 4.350,00 2.250,00 0,010 58,03% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2D23 Classic Infront EU 28.11.25 4.900,00 2.500,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2D24 Classic EURO STOXX 28.11.25 2.250,00 1.000,00 0,010 49,46% 0,67% 0,00 0,00 LBBW
LB2D25 Classic EURO STOXX 28.11.25 2.600,00 1.200,00 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
RC0V1Z Multi Cap Basket (Eu 12.11.25 5.697,46 1.849,82 0,027 -- -- 0,00 0,00 SON
RC0V2J Classic EURO STOXX 03.12.27 2.358,27 711,55 0,492 64,04% 2,91% 0,00 0,00 SON

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,