Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:20:01 39,21 0
10:17:34 39,20 200
10:17:27 39,20 200
10:17:12 39,21 465
10:15:05 39,24 0
10:14:09 39,24 465
10:10:34 39,27 0
10:05:44 39,23 320
10:05:05 39,24 0
10:00:10 39,31 0
09:55:34 39,27 0
09:52:52 39,23 320
09:50:03 39,19 0
09:45:10 39,17 0
09:40:33 39,22 0
09:35:02 39,16 0
09:32:25 39,18 2500
09:31:20 39,14 2500
09:30:26 39,15 50
09:30:08 39,15 0
09:26:05 39,18 0
09:20:41 39,21 50
09:20:04 39,21 0
09:15:16 39,23 0
09:10:36 39,13 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
16.05.2025 39,07 39,31 38,88 39,16 7,3Tsd
15.05.2025 38,87 39,21 38,82 39,08 21,6Tsd
14.05.2025 39,07 39,40 38,90 38,90 15,3Tsd
13.05.2025 38,96 39,31 38,87 39,10 42,1Tsd
12.05.2025 37,74 39,21 37,74 38,94 45,1Tsd
09.05.2025 37,47 37,88 37,22 37,24 7,3Tsd
08.05.2025 36,93 37,53 36,92 37,37 48,4Tsd
07.05.2025 37,01 37,40 36,61 36,75 11,9Tsd
06.05.2025 36,95 37,21 36,42 36,95 49,7Tsd
05.05.2025 36,27 37,37 36,27 36,95 21,0Tsd
02.05.2025 36,48 36,61 35,79 36,29 27,2Tsd
30.04.2025 36,07 36,65 35,39 35,89 35,4Tsd
29.04.2025 35,52 35,66 34,82 35,35 26,3Tsd
28.04.2025 35,52 35,81 35,30 35,60 20,9Tsd
25.04.2025 35,41 35,87 35,41 35,56 14,6Tsd
24.04.2025 35,14 35,46 34,70 35,44 10,8Tsd
23.04.2025 34,80 35,30 34,74 35,14 19,4Tsd
22.04.2025 33,79 34,52 33,62 34,47 37,0Tsd
17.04.2025 34,37 34,71 33,83 34,04 13,1Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,