Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
06.03.2026 47,50 47,50 45,88 46,20 20,1Tsd
05.03.2026 47,42 48,25 45,04 45,67 18,0Tsd
04.03.2026 47,07 48,30 46,82 48,30 12,8Tsd
03.03.2026 48,03 48,03 46,44 47,34 12,6Tsd
02.03.2026 48,70 49,19 48,32 48,50 9,6Tsd
27.02.2026 49,66 50,10 49,39 49,66 10,0Tsd
26.02.2026 49,32 49,83 49,20 49,82 3,1Tsd
25.02.2026 49,01 49,46 49,01 49,39 2,4Tsd
24.02.2026 49,39 49,54 49,00 49,14 11,2Tsd
23.02.2026 49,36 49,92 49,29 49,32 6,8Tsd
20.02.2026 49,71 49,96 49,41 49,83 3,5Tsd
19.02.2026 49,49 50,02 49,27 49,75 8,8Tsd
18.02.2026 49,40 49,85 49,32 49,57 3,5Tsd
17.02.2026 48,69 49,51 48,66 49,31 2,9Tsd
16.02.2026 49,08 49,56 48,86 49,04 2,1Tsd
13.02.2026 48,70 49,41 48,55 49,09 7,0Tsd
12.02.2026 51,32 51,70 48,59 48,97 12,0Tsd
11.02.2026 50,96 51,34 50,38 51,22 19,2Tsd
10.02.2026 50,04 51,12 50,04 50,98 10,3Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,