Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

iShares IV plc iShares $ Short Duration Corp Bond

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
14:15:47 95,01 0
14:01:13 95,00 0
13:46:02 94,94 0
13:31:02 94,91 0
13:15:34 94,96 0
13:13:49 95,02 100
13:10:39 95,30 100
13:00:50 94,91 0
12:45:26 94,91 0
12:30:58 94,90 0
12:16:03 94,89 0
12:15:38 94,88 0
11:45:30 94,89 0
11:30:44 94,85 0
11:00:50 94,86 0
10:30:50 94,66 0
09:37:37 94,97 23
09:36:49 94,96 23
09:30:51 94,83 0
09:15:59 94,94 0
08:45:46 94,98 0
08:30:44 94,98 0
08:15:53 95,01 0
08:01:32 94,82 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
24.01.2025 94,82 95,30 94,66 95,08 288,0
23.01.2025 95,33 95,75 95,09 95,32 2,4Tsd
22.01.2025 95,27 95,76 95,01 95,34 1,9Tsd
21.01.2025 95,66 96,15 94,96 95,20 3,2Tsd
20.01.2025 96,10 96,43 95,12 95,25 6,7Tsd
17.01.2025 96,40 96,79 96,06 96,49 6,1Tsd
16.01.2025 96,33 96,76 96,11 96,35 320,0
15.01.2025 96,01 96,55 95,71 96,24 1,3Tsd
14.01.2025 96,29 96,73 95,87 95,89 11,3Tsd
13.01.2025 97,27 97,27 96,56 96,67 2,4Tsd
10.01.2025 96,16 96,88 96,15 96,54 6,1Tsd
09.01.2025 96,13 96,43 96,08 96,14 3,6Tsd
08.01.2025 95,63 96,46 95,63 96,00 3,4Tsd
07.01.2025 95,22 95,74 95,07 95,61 6,6Tsd
06.01.2025 96,07 96,07 95,18 95,34 720,0
03.01.2025 96,41 96,65 96,09 96,14 3,8Tsd
02.01.2025 95,49 96,85 95,48 96,57 1,6Tsd
30.12.2024 94,84 95,23 94,82 94,91 2,8Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,