Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

iShares III plc iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
13:30:29 118,89 0
13:15:17 118,90 0
13:00:23 118,91 0
12:45:12 118,90 0
12:30:24 118,93 0
12:15:24 118,94 0
11:45:19 118,94 0
11:38:25 118,95 900
11:35:16 118,94 900
11:30:24 118,93 0
11:00:26 118,92 0
10:50:17 118,91 208
10:30:28 118,92 0
09:35:30 118,95 200
09:30:25 118,94 0
09:15:31 119,12 0
09:08:20 119,12 375
08:45:25 118,77 0
08:30:20 118,77 0
08:15:24 118,77 0
08:01:14 118,63 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
24.01.2025 118,63 119,12 118,63 118,85 2,6Tsd
23.01.2025 119,00 119,21 117,70 118,76 4,2Tsd
22.01.2025 119,00 119,51 119,00 119,00 2,3Tsd
21.01.2025 118,61 119,19 117,81 119,00 5,3Tsd
20.01.2025 118,46 119,53 117,82 118,79 798,0
17.01.2025 118,33 119,16 117,68 118,66 6,1Tsd
16.01.2025 118,28 118,85 117,52 118,51 9,4Tsd
15.01.2025 118,00 118,75 117,36 118,34 1,2Tsd
14.01.2025 117,88 118,41 117,33 117,98 2,5Tsd
13.01.2025 118,22 118,33 117,38 118,10 28,0
10.01.2025 117,73 118,55 117,55 118,08 2,5Tsd
09.01.2025 118,17 118,74 117,76 118,29 5,4Tsd
08.01.2025 118,56 118,82 117,84 118,35 5,5Tsd
07.01.2025 118,65 118,94 117,88 118,40 1,1Tsd
06.01.2025 118,44 119,23 118,44 118,49 1,7Tsd
03.01.2025 119,23 119,42 118,11 118,64 3,2Tsd
02.01.2025 119,91 119,91 118,57 119,14 4,2Tsd
30.12.2024 119,10 119,38 119,10 119,33 12,2Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,