Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Dev.As.Pac.x-Jap.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
08:45:59 32,68 0
08:34:53 32,90 0
08:15:28 32,40 0
08:00:36 32,42 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
17.02.2026 32,42 33,06 32,40 33,06 0,0
16.02.2026 32,55 33,15 32,55 32,89 1,9Tsd
13.02.2026 32,28 32,72 32,27 32,67 0,0
12.02.2026 32,71 33,12 32,37 32,49 1,0Tsd
11.02.2026 32,01 32,48 31,97 32,48 4,2Tsd
10.02.2026 31,75 31,76 31,58 31,76 2,8Tsd
09.02.2026 31,60 31,97 31,41 31,75 422,0
06.02.2026 30,76 31,62 30,71 31,62 514,0
05.02.2026 31,37 31,47 30,95 30,99 914,0
04.02.2026 32,10 32,16 31,31 31,43 500,0
03.02.2026 31,67 31,93 31,36 31,53 100,0
02.02.2026 31,05 31,17 30,37 31,07 1,2Tsd
30.01.2026 31,05 31,56 31,02 31,13 1,6Tsd
29.01.2026 31,48 31,68 31,03 31,28 2,1Tsd
28.01.2026 31,09 31,42 31,09 31,30 3,8Tsd
27.01.2026 30,72 31,03 30,65 30,81 1,1Tsd
26.01.2026 30,32 30,64 30,32 30,41 2,4Tsd
23.01.2026 30,36 30,54 30,26 30,44 330,0
22.01.2026 30,32 30,46 30,30 30,36 650,0
21.01.2026 29,60 30,45 29,60 30,27 1,6Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,