Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Die Top Service Fonds unseres Partners Union Investment

WKNFondsnameVol. €Perf. lfd. J.Perf. 6M.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
A2N73W PrivatFonds: ESG -- Mio. 0,70% 4,59% 5,10% 22,59% 11,11%
A1CTSU PrivatFonds: Konsequent pro 467 Mio. 2,21% 5,75% 5,24% 16,54% 12,85%
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert 16.097 Mio. 2,50% 5,75% 6,79% 26,82% 15,03%
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro 2.865 Mio. 4,61% 10,88% 14,09% 40,31% 40,48%
975787 Uni21.Jahrhundert -net- 715 Mio. 1,10% 5,58% 2,56% 41,59% 55,22%
921590 UniAsiaPacific -net- 1.056 Mio. 17,45% 29,91% 36,83% 45,57% 11,66%
921589 UniAsiaPacific A 1.056 Mio. 17,53% 30,13% 37,32% 47,11% 13,63%
A2AGK4 UniAusschüttung A 2.112 Mio. 5,28% 8,34% 7,00% 26,72% 31,16%
A2AGK5 UniAusschüttung net- A 2.112 Mio. 5,23% 8,18% 6,67% 25,59% 29,20%
975049 UniDeutschland XS 1.079 Mio. -9,84% -8,72% -11,79% -2,96% -27,30%
A0B821 UniDividendenAss -net- 1.727 Mio. 5,37% 12,16% 12,74% 37,64% 59,15%
A0B822 UniDividendenAss A 1.727 Mio. 5,42% 12,36% 13,13% 39,09% 61,97%
987194 UniDynamicFonds: Europa A 979 Mio. -2,29% 1,99% -4,01% 20,99% 35,69%
988255 UniDynamicFonds: GLOBAL A 1.102 Mio. -3,01% 4,51% 8,20% 70,44% 77,59%
502347 UniEM Global A 546 Mio. 11,76% 22,74% 30,87% 43,24% 8,65%
975011 UniESG Aktien Deutschland A 1.238 Mio. -2,42% 3,03% 1,91% 36,00% 36,00%
A2QFXN UniESG Aktien Deutschland net- A 1.238 Mio. -2,48% 2,85% 1,50% 34,48% --%
989797 UniESG Aktien Europa -net- 1.966 Mio. 0,89% 10,78% 7,96% 25,39% 43,90%
988475 UniESG Aktien Europa A 1.966 Mio. 0,95% 10,96% 8,34% 26,72% 46,36%
A0M80G UniESG Aktien Global 6.718 Mio. -0,81% 4,21% -2,30% 36,17% 49,48%
A2N7V2 UniESG Aktien Global -net- 6.718 Mio. -0,87% 4,03% -2,64% 34,76% 46,89%
975774 UniEuroAktien 3.172 Mio. 1,13% 11,18% 10,17% 36,93% 56,39%
136704 UniEuroKapital Corporates -net- 1.914 Mio. 0,31% 0,81% 2,13% 9,93% 1,84%
136703 UniEuroKapital Corporates A 1.914 Mio. 0,34% 0,93% 2,44% 10,91% 3,36%
972121 UniEuropa A 774 Mio. 3,01% 13,63% 8,81% 37,60% 45,94%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,