Drucken

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
10.04.2026 24,60 24,85 24,40 24,40 800,0
09.04.2026 25,25 25,40 23,80 24,00 984,0
08.04.2026 25,95 26,20 25,25 25,35 631,0
07.04.2026 25,20 25,85 24,85 25,10 760,0
02.04.2026 24,20 25,15 24,10 25,10 100,0
01.04.2026 24,45 24,85 24,25 24,60 465,0
31.03.2026 24,10 24,60 23,95 24,30 3,4Tsd
30.03.2026 23,05 24,35 22,70 24,00 490,0
27.03.2026 22,55 23,70 22,40 22,85 4,3Tsd
26.03.2026 21,35 22,75 20,80 22,40 1,4Tsd
25.03.2026 21,00 21,75 20,90 21,65 3,7Tsd
24.03.2026 21,00 21,30 20,85 20,90 1,1Tsd
23.03.2026 20,70 21,65 20,55 21,10 1,0Tsd
20.03.2026 21,95 22,55 20,40 20,75 1,3Tsd
19.03.2026 21,85 22,00 21,65 21,90 390,0
18.03.2026 22,55 23,10 22,10 22,15 940,0
17.03.2026 22,90 22,90 22,40 22,50 200,0
16.03.2026 23,15 23,30 22,65 22,75 2,5Tsd
13.03.2026 23,30 23,55 23,00 23,10 86,0
12.03.2026 23,10 23,60 23,10 23,25 1,4Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,