Drucken

SIEMENS HEALTHINEERS AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
11.07.2025 47,75 47,75 46,09 46,27 1,8Tsd
10.07.2025 47,53 48,01 47,34 47,66 2,9Tsd
09.07.2025 46,95 47,62 46,52 47,53 1,8Tsd
08.07.2025 46,68 47,11 46,36 46,68 3,3Tsd
07.07.2025 46,40 46,92 45,02 46,50 3,6Tsd
04.07.2025 46,72 46,81 46,29 46,47 378,0
03.07.2025 47,45 47,57 46,72 46,81 1,6Tsd
02.07.2025 47,11 47,56 46,81 47,10 3,7Tsd
01.07.2025 47,10 47,13 46,45 47,03 1,7Tsd
30.06.2025 46,93 47,23 46,81 47,10 2,5Tsd
27.06.2025 46,92 47,18 46,20 46,76 1,5Tsd
26.06.2025 46,77 47,23 46,62 46,85 400,0
25.06.2025 46,93 47,39 46,63 46,70 318,0
24.06.2025 47,04 47,69 46,67 46,86 653,0
23.06.2025 46,02 46,79 45,92 46,63 488,0
20.06.2025 46,07 46,41 45,89 45,92 897,0
19.06.2025 45,43 46,05 44,94 45,69 551,0
18.06.2025 45,50 45,87 45,26 45,50 701,0
17.06.2025 45,79 46,17 45,58 45,58 615,0
16.06.2025 45,52 46,17 45,50 45,92 734,0

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,