Drucken

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
10.04.2026 22,29 22,53 21,87 21,93 8,3Tsd
09.04.2026 21,69 22,38 21,53 22,22 9,1Tsd
08.04.2026 21,48 22,36 21,45 21,62 14,8Tsd
07.04.2026 21,00 21,26 20,29 20,59 20,5Tsd
02.04.2026 20,85 21,18 20,65 20,94 3,7Tsd
01.04.2026 20,90 21,28 20,66 20,99 17,0Tsd
31.03.2026 20,18 20,86 20,18 20,82 4,7Tsd
30.03.2026 20,11 20,27 19,60 20,06 7,7Tsd
27.03.2026 20,72 20,76 20,02 20,16 10,6Tsd
26.03.2026 21,38 21,44 20,45 20,61 7,5Tsd
25.03.2026 21,52 21,87 21,15 21,42 5,6Tsd
24.03.2026 21,12 21,78 21,12 21,52 4,4Tsd
23.03.2026 21,47 22,38 21,11 21,33 9,6Tsd
20.03.2026 22,95 22,99 21,55 21,64 4,8Tsd
19.03.2026 23,06 23,06 22,40 22,71 11,4Tsd
18.03.2026 23,96 24,10 22,97 23,13 7,8Tsd
17.03.2026 23,61 24,23 23,54 23,74 12,8Tsd
16.03.2026 23,54 23,83 22,77 23,76 2,8Tsd
13.03.2026 22,40 24,16 22,20 23,44 21,8Tsd
12.03.2026 21,19 22,87 20,79 22,32 103,0Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,