Drucken

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
11.07.2025 15,04 15,22 15,04 15,04 66,0
10.07.2025 15,22 15,36 15,16 15,16 70,0
09.07.2025 15,06 15,34 15,06 15,24 0,0
08.07.2025 15,22 15,36 15,10 15,10 190,0
07.07.2025 15,10 15,36 15,10 15,20 0,0
04.07.2025 15,24 15,42 15,20 15,20 254,0
03.07.2025 15,20 15,38 15,20 15,30 0,0
02.07.2025 15,12 15,32 15,08 15,18 6,4Tsd
01.07.2025 15,10 15,26 15,06 15,06 0,0
30.06.2025 15,14 15,24 15,10 15,16 0,0
27.06.2025 15,04 15,24 15,04 15,12 2,0Tsd
26.06.2025 14,94 15,14 14,92 14,96 800,0
25.06.2025 14,94 15,18 14,90 14,92 50,0
24.06.2025 14,88 14,98 14,82 14,98 150,0
23.06.2025 14,52 14,76 14,52 14,74 44,0
20.06.2025 14,68 14,74 14,56 14,56 1,3Tsd
19.06.2025 14,64 14,68 14,60 14,64 750,0
18.06.2025 14,70 14,86 14,62 14,64 0,0
17.06.2025 15,10 15,22 14,74 14,78 1,7Tsd
16.06.2025 15,20 15,34 15,12 15,12 0,0

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,