Drucken

FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
08:25:05 46,79 0
08:20:06 46,80 0
08:16:11 46,79 0
08:10:05 46,78 0
08:05:04 46,76 0
08:03:44 46,76 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
10.12.2025 46,79 46,82 46,76 46,82 0,0
09.12.2025 47,50 47,55 46,60 46,76 4,8Tsd
08.12.2025 47,31 48,44 47,28 47,58 2,6Tsd
05.12.2025 47,79 48,29 47,40 47,40 1,5Tsd
04.12.2025 47,46 48,25 47,43 47,79 11,5Tsd
03.12.2025 46,79 47,44 46,71 47,36 6,5Tsd
02.12.2025 46,27 46,82 46,20 46,78 7,0Tsd
01.12.2025 47,17 47,31 46,22 46,32 13,1Tsd
28.11.2025 47,30 47,44 46,98 47,18 490,0
27.11.2025 47,40 47,49 47,17 47,26 1,2Tsd
26.11.2025 47,75 47,82 47,07 47,49 2,5Tsd
25.11.2025 47,03 47,77 47,02 47,69 1,9Tsd
24.11.2025 47,06 47,65 46,98 47,06 499,0
21.11.2025 46,32 47,12 45,80 46,99 14,3Tsd
20.11.2025 47,08 47,26 46,07 46,07 4,9Tsd
19.11.2025 47,41 47,44 46,51 46,71 5,0Tsd
18.11.2025 48,17 48,39 47,12 47,50 17,3Tsd
17.11.2025 48,62 49,15 48,39 48,52 9,1Tsd
14.11.2025 48,98 48,98 48,08 48,65 6,6Tsd
13.11.2025 49,77 49,91 48,83 48,95 10,9Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,