Drucken

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
08:46:12 36,43 0
08:40:04 36,42 0
08:38:00 36,42 200
08:37:37 36,46 200
08:36:10 36,49 100
08:35:06 36,49 0
08:34:44 36,51 199
08:34:36 36,51 1000
08:33:56 36,52 50
08:33:53 36,51 0
08:31:45 36,53 100
08:31:40 36,52 1000
08:27:04 36,58 1000
08:26:42 36,58 1000
08:25:05 36,57 0
08:23:58 36,57 5
08:20:06 36,60 0
08:16:20 36,57 301
08:16:11 36,57 0
08:11:30 36,50 41
08:10:49 36,48 533
08:10:05 36,50 0
08:05:04 36,42 0
08:03:44 36,42 0
08:02:25 36,38 50

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
10.12.2025 36,41 36,60 36,30 36,30 8,1Tsd
09.12.2025 34,91 36,60 34,82 36,30 86,4Tsd
08.12.2025 33,59 34,97 33,59 34,92 57,7Tsd
05.12.2025 33,60 33,88 33,27 33,36 10,7Tsd
04.12.2025 34,42 34,45 33,31 33,59 29,7Tsd
03.12.2025 34,41 34,84 33,91 34,28 65,3Tsd
02.12.2025 32,10 34,94 32,08 34,02 132,3Tsd
01.12.2025 30,41 30,61 30,18 30,26 11,3Tsd
28.11.2025 30,59 30,67 30,41 30,41 8,9Tsd
27.11.2025 30,41 30,73 30,39 30,55 13,0Tsd
26.11.2025 30,87 31,31 30,26 30,30 29,7Tsd
25.11.2025 30,43 31,31 29,64 30,78 22,3Tsd
24.11.2025 29,43 31,03 29,41 30,45 164,8Tsd
21.11.2025 26,79 27,84 26,71 27,63 11,2Tsd
20.11.2025 27,21 27,33 26,71 26,71 14,5Tsd
19.11.2025 27,28 27,49 27,01 27,06 5,7Tsd
18.11.2025 27,67 27,69 27,08 27,31 10,8Tsd
17.11.2025 28,33 28,37 27,71 27,81 6,0Tsd
14.11.2025 29,76 29,79 28,14 28,33 37,1Tsd
13.11.2025 29,01 29,96 28,98 29,73 102,2Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,