Kurs | +/- | % | Zeit | Datum | Vortag | Hoch | Tief | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infront DE 40 | 20.415,86 | -2,52 | -0,01 | 21:59 | 13.12. | 20.415,86 | 20.527,67 | 20.362,88 | 20.477,40 | 16.333,00 |
Infront DE 40 | 20.348,41 | -5,84 | -0,03 | 22:01 | 13.12. | 20.354,25 | 20.520,77 | 20.328,64 | 1.999.870,00 | 16.333,00 |
Infront DE Tec | 3.520,55 | -24,68 | -0,70 | 22:00 | 13.12. | 3.545,23 | 3.551,80 | 3.516,50 | 3.564,90 | 3.094,00 |
Infront EU 50 | 4.964,75 | +6,00 | +0,12 | 22:00 | 13.12. | 4.958,75 | 4.995,92 | 4.954,95 | 5.120,25 | 4.378,75 |
Infront USA Industrial | 43.830,27 | -74,34 | -0,17 | 22:01 | 13.12. | 43.904,61 | 44.052,48 | 43.785,10 | 1.479.870,00 | 36.879,00 |
Infront USA Tec 100 | 21.775,17 | +157,46 | +0,73 | 22:00 | 13.12. | 21.617,71 | 21.883,95 | 21.645,07 | 679.945,00 | 16.161,10 |
Infront USA 500 | 6.050,06 | -2,23 | -0,04 | 22:00 | 13.12. | 6.052,29 | 6.077,70 | 6.034,46 | 6.099,49 | 4.655,97 |
Infront Japan 225 | 39.580,00 | -85,00 | -0,21 | 22:00 | 13.12. | 39.665,00 | 39.750,00 | 39.450,00 | 42.480,00 | 19.040,00 |
Quelle: Citibank Realtime Indikation