Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27767 1414 26353 40,67
Aktien Griechenland 2 0 2 176,79
Aktien Taiwan 13 0 13 144,04
Aktien Türkei 31 2 29 135,88
Aktien Werkstoffe 522 27 495 126,10
Aktien Iberische Halbinsel 8 0 8 115,36
Aktien Spanien 2 0 2 110,98
Aktien Italien Small/Mid Cap 3 0 3 107,34
Aktien Italien 31 0 31 103,83
Aktien Emerging Afrika 1 0 1 99,51
Aktien Japan 1127 8 1119 98,74
Aktien Kommunikationsdienste 32 2 30 87,73
Aktien Canada 15 0 15 83,25
Aktien Süd Korea 14 0 14 81,74
Aktien Japan Small/Mid Cap 139 0 139 78,96
Aktien Energie 367 9 358 77,14
Aktien Finanzwerte 119 9 110 74,45
Aktien Informationstechnologie 863 54 809 62,77
Aktien Österreich 30 0 30 57,86
Aktien Digitalisierung 3 0 3 57,47
Aktien Amerika 35 12 23 56,37
Aktien Nord Amerika 292 5 287 55,82
Aktien USA 2629 28 2601 54,42
Aktien Biotechnologie 112 10 102 53,90
Aktien Norwegen 7 0 7 52,01
Aktien Euroraum 734 79 655 48,52

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,