Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27521 1415 26106 38,55
Aktien Amerika 34 12 22 52,50
Aktien Asien Pazifik 242 16 226 40,72
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1027 4 1023 37,09
Aktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap 118 0 118 30,89
Aktien Asien Pazifik Small/Mid Cap 10 0 10 39,45
Aktien Asien Subkontinent 14 0 14 23,56
Aktien Australien 25 0 25 30,11
Aktien Basiskonsumgüter 115 11 104 -3,31
Aktien Belgien 6 0 6 -1,36
Aktien Biotechnologie 114 10 104 47,41
Aktien Brasilien 57 0 57 29,69
Aktien Canada 15 0 15 82,69
Aktien China 675 1 674 -13,64
Aktien China Small/Mid Cap 7 0 7 -12,59
Aktien Dänemark 1 0 1 15,62
Aktien Deutschland 214 118 96 21,16
Aktien Deutschland Small/Mid Cap 28 11 17 -12,56
Aktien Digitalisierung 3 0 3 49,29
Aktien Emerging Afrika 1 0 1 102,02
Aktien Emerging Asien Pazifik 96 0 96 38,43
Aktien Emerging Markets 2466 12 2454 40,78
Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap 42 0 42 35,31
Aktien Emerging Mittlerer Osten und Afrika 18 0 18 34,53
Aktien Energie 356 9 347 76,16
Aktien Ernährung 15 0 15 -23,74

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,