Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27767 1414 26353 40,67
Aktien Zentral- und Osteuropa Small/Mid Cap 1 0 1 -3,31
Aktien Zentral- und Osteuropa 116 0 116 5,86
Aktien Werkstoffe 522 27 495 126,10
Aktien weltweit Small/Mid Cap 358 30 328 26,80
Aktien weltweit 8369 663 7706 37,84
Aktien Wasser 115 0 115 15,91
Aktien Vietnam 21 0 21 7,66
Aktien Versorger 26 0 26 28,56
Aktien USA Small/Mid Cap 540 3 537 33,23
Aktien USA 2629 28 2601 54,42
Aktien Türkei 31 2 29 135,88
Aktien Thailand 5 0 5 10,53
Aktien Taiwan 13 0 13 144,04
Aktien Süd Korea 14 0 14 81,74
Aktien Spanien 2 0 2 110,98
Aktien Schweiz Small/Mid Cap 45 0 45 -3,23
Aktien Schweiz 153 16 137 14,60
Aktien Schweden 9 0 9 23,37
Aktien Saudi-Arabien 6 0 6 28,71
Aktien Russische Föderation 41 0 41 -27,67
Aktien Österreich 30 0 30 57,86
Aktien Norwegen 7 0 7 52,01
Aktien nordische Länder Small/Mid Cap 25 0 25 0,15
Aktien nordische Länder 38 2 36 30,09
Aktien Nord Amerika Small/Mid Cap 9 0 9 -7,31

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,