Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27767 1414 26353 40,67
Aktien weltweit 8369 663 7706 37,84
Aktien Europa 2312 196 2116 43,27
Aktien Deutschland 216 119 97 23,60
Aktien Euroraum 734 79 655 48,52
Aktien Informationstechnologie 863 54 809 62,77
Aktien Europa Small/Mid Cap 389 35 354 3,99
Aktien weltweit Small/Mid Cap 358 30 328 26,80
Aktien USA 2629 28 2601 54,42
Aktien Werkstoffe 522 27 495 126,10
Aktien Gesundheitswesen 498 17 481 4,65
Aktien Asien Pazifik 242 16 226 41,96
Aktien Schweiz 153 16 137 14,60
Aktien Deutschland Small/Mid Cap 29 12 17 -11,88
Aktien Emerging Markets 2495 12 2483 38,08
Aktien Amerika 35 12 23 56,37
Aktien Immobilien 503 12 491 -4,21
Aktien Basiskonsumgüter 120 11 109 -3,57
Aktien Biotechnologie 112 10 102 53,90
Aktien Europa Ex-UK 146 10 136 42,11
Aktien Energie 367 9 358 77,14
Aktien Finanzwerte 119 9 110 74,45
Aktien Japan 1127 8 1119 98,74
Aktien Euroraum Small/Mid Cap 82 6 76 13,04
Aktien Nord Amerika 292 5 287 55,82
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1042 4 1038 34,11

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,