Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27698 1420 26278 42,08
Aktien weltweit 8344 669 7675 37,85
Aktien USA 2621 28 2593 54,05
Aktien Emerging Markets 2491 12 2479 43,52
Aktien Europa 2319 195 2124 42,18
Aktien Japan 1122 8 1114 102,88
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1034 4 1030 39,78
Aktien Informationstechnologie 864 54 810 69,19
Aktien Euroraum 733 79 654 48,08
Aktien China 675 1 674 -9,31
Aktien USA Small/Mid Cap 542 3 539 37,13
Aktien Werkstoffe 520 28 492 130,26
Aktien Immobilien 503 12 491 -4,84
Aktien Gesundheitswesen 498 17 481 3,68
Aktien Europa Small/Mid Cap 390 35 355 4,09
Aktien Indien 360 0 360 18,91
Aktien weltweit Small/Mid Cap 358 30 328 29,11
Aktien Energie 358 9 349 84,20
Aktien Nord Amerika 292 5 287 55,28
Aktien Großchina 253 0 253 -7,21
Aktien Grossbritannien 245 0 245 39,00
Aktien Asien Pazifik 242 16 226 46,61
Aktien Deutschland 216 119 97 22,90
Aktien Nicht-Basiskonsumgüter 183 0 183 10,73
Aktien Infrastruktur 156 1 155 29,48
Aktien Schweiz 153 16 137 11,99

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,