Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27767 1414 26353 40,67
Aktien weltweit 8369 663 7706 37,84
Aktien USA 2629 28 2601 54,42
Aktien Emerging Markets 2495 12 2483 38,08
Aktien Europa 2312 196 2116 43,27
Aktien Japan 1127 8 1119 98,74
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1042 4 1038 34,11
Aktien Informationstechnologie 863 54 809 62,77
Aktien China 675 1 674 -13,01
Aktien Euroraum 734 79 655 48,52
Aktien USA Small/Mid Cap 540 3 537 33,23
Aktien Werkstoffe 522 27 495 126,10
Aktien Immobilien 503 12 491 -4,21
Aktien Gesundheitswesen 498 17 481 4,65
Aktien Indien 360 0 360 22,20
Aktien Energie 367 9 358 77,14
Aktien Europa Small/Mid Cap 389 35 354 3,99
Aktien weltweit Small/Mid Cap 358 30 328 26,80
Aktien Nord Amerika 292 5 287 55,82
Aktien Großchina 256 0 256 -11,38
Aktien Grossbritannien 245 0 245 40,86
Aktien Asien Pazifik 242 16 226 41,96
Aktien Nicht-Basiskonsumgüter 183 0 183 8,77
Aktien Infrastruktur 156 1 155 29,89
Aktien Latein Amerika 144 0 144 41,73
Aktien Japan Small/Mid Cap 139 0 139 78,96

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,