Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27698 1420 26278 42,08
Aktien Europa 2319 195 2124 42,18
Aktien Europa Ex-UK 146 10 136 40,86
Aktien Europa Ex-UK Small/Mid Cap 40 0 40 -6,10
Aktien Europa Small/Mid Cap 390 35 355 4,09
Aktien Euroraum 733 79 654 48,08
Aktien Euroraum Small/Mid Cap 82 6 76 13,16
Aktien Finanzwerte 119 9 110 74,75
Aktien Finnland 1 0 1 -7,14
Aktien Frankreich 18 0 18 33,56
Aktien Frankreich Small/Mid Cap 10 0 10 -8,40
Aktien Gesundheitswesen 498 17 481 3,68
Aktien Globale Trends 1 0 1 10,47
Aktien Griechenland 2 0 2 179,80
Aktien Großchina 253 0 253 -7,21
Aktien Grossbritannien 245 0 245 39,00
Aktien Grossbritannien Small/Mid Cap 1 0 1 --
Aktien Hong Kong 25 0 25 1,08
Aktien Iberische Halbinsel 8 0 8 113,68
Aktien Immobilien 503 12 491 -4,84
Aktien Indien 360 0 360 18,91
Aktien Indonesien 11 0 11 24,05
Aktien Industriewerte 45 2 43 48,61
Aktien Informationstechnologie 864 54 810 69,19
Aktien Infrastruktur 156 1 155 29,48
Aktien Italien 31 0 31 103,01

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,