Drucken

Aktienfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27767 8,28% 13,27% 21,82% 56,07% 40,67%
Aktien Amerika 35 13,90% 11,78% 19,11% 52,63% 56,37%
Aktien Asien Pazifik 242 8,57% 18,14% 29,18% 60,17% 41,96%
Aktien Asien Pazifik 1042 12,16% 21,98% 34,16% 63,97% 34,11%
Aktien Asien Pazifik 118 7,59% 14,86% 19,93% 50,50% 30,00%
Aktien Asien Pazifik 10 11,84% 20,91% 28,16% 55,74% 37,77%
Aktien Asien Subkont 14 7,98% 15,41% 26,82% 50,70% 22,55%
Aktien Australien 25 3,76% 10,50% 12,25% 34,24% 30,81%
Aktien Basiskonsumgü 120 5,00% 8,32% 8,25% 12,74% -3,57%
Aktien Belgien 6 5,27% 16,57% 20,56% 4,10% -2,71%
Aktien Biotechnologi 112 18,45% 18,24% 61,89% 78,91% 53,90%
Aktien Brasilien 57 -9,50% 8,65% 22,01% 17,66% 15,25%
Aktien Canada 15 10,39% 14,49% 30,21% 84,47% 83,25%
Aktien China 675 0,30% 5,36% 17,77% 30,15% -13,01%
Aktien China Small/M 7 15,87% 32,83% 40,92% 49,98% -9,59%
Aktien Dänemark 1 2,59% 5,01% 18,12% 24,08% 13,38%
Aktien Deutschland 216 3,15% 6,12% 5,98% 36,87% 23,60%
Aktien Deutschland S 29 3,17% 5,99% 3,90% 11,71% -11,88%
Aktien Digitalisieru 3 27,42% 26,95% 30,57% 94,94% 57,47%
Aktien Emerging Afri 1 6,20% 14,53% 44,67% 117,56% 99,51%
Aktien Emerging Asie 96 12,69% 23,55% 38,76% 67,79% 34,48%
Aktien Emerging Mark 2495 9,93% 20,74% 35,57% 117,09% 38,08%
Aktien Emerging Mark 43 9,67% 18,60% 24,44% 52,77% 33,29%
Aktien Emerging Mitt 18 -5,06% 3,22% -0,49% 14,44% 35,56%
Aktien Energie 367 10,89% 23,15% 37,06% 49,10% 77,14%
Aktien Ernährung 15 2,56% 5,47% 1,84% -1,47% -23,14%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,