Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27511 1415 26096 38,10
Aktien Amerika 34 12 22 52,15
Aktien Asien Pazifik 242 16 226 40,58
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1027 4 1023 37,75
Aktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap 118 0 118 30,62
Aktien Asien Pazifik Small/Mid Cap 10 0 10 37,61
Aktien Asien Subkontinent 14 0 14 23,69
Aktien Australien 25 0 25 29,18
Aktien Basiskonsumgüter 115 11 104 -3,21
Aktien Belgien 6 0 6 -1,62
Aktien Biotechnologie 114 10 104 47,00
Aktien Brasilien 57 0 57 34,23
Aktien Canada 15 0 15 81,02
Aktien China 676 1 675 -14,74
Aktien China Small/Mid Cap 7 0 7 -12,07
Aktien Dänemark 1 0 1 16,90
Aktien Deutschland 214 118 96 20,61
Aktien Deutschland Small/Mid Cap 28 11 17 -12,30
Aktien Digitalisierung 3 0 3 49,80
Aktien Emerging Afrika 1 0 1 100,60
Aktien Emerging Asien Pazifik 96 0 96 39,16
Aktien Emerging Markets 2466 12 2454 42,43
Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap 42 0 42 36,00
Aktien Emerging Mittlerer Osten und Afrika 18 0 18 34,48
Aktien Energie 356 9 347 79,51
Aktien Ernährung 15 0 15 -24,88

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,