Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27519 1409 26110 41,87
Aktien Europa 2294 188 2106 42,18
Aktien Europa Ex-UK 145 10 135 40,46
Aktien Europa Ex-UK Small/Mid Cap 40 0 40 -3,66
Aktien Europa Small/Mid Cap 386 35 351 4,80
Aktien Euroraum 731 79 652 47,89
Aktien Euroraum Small/Mid Cap 80 6 74 12,54
Aktien Finanzwerte 118 9 109 63,70
Aktien Finnland 1 0 1 2,63
Aktien Frankreich 18 0 18 26,73
Aktien Frankreich Small/Mid Cap 10 0 10 -9,94
Aktien Gesundheitswesen 497 17 480 2,64
Aktien Globale Trends 1 0 1 14,79
Aktien Griechenland 2 0 2 200,34
Aktien Großchina 251 0 251 -10,06
Aktien Grossbritannien 228 0 228 40,72
Aktien Grossbritannien Small/Mid Cap 1 0 1 --
Aktien Hong Kong 25 0 25 -1,77
Aktien Iberische Halbinsel 8 0 8 111,93
Aktien Immobilien 494 12 482 -8,30
Aktien Indien 360 0 360 6,35
Aktien Indonesien 11 0 11 20,30
Aktien Industriewerte 45 2 43 46,94
Aktien Informationstechnologie 857 53 804 74,19
Aktien Infrastruktur 157 1 156 25,29
Aktien Italien 31 0 31 96,09

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,