Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27518 1415 26103 38,55
Aktien Europa 2304 191 2113 41,07
Aktien Europa Ex-UK 145 10 135 39,00
Aktien Europa Ex-UK Small/Mid Cap 40 0 40 -7,61
Aktien Europa Small/Mid Cap 389 35 354 1,71
Aktien Euroraum 729 79 650 46,06
Aktien Euroraum Small/Mid Cap 82 6 76 10,91
Aktien Finanzwerte 118 9 109 70,75
Aktien Finnland 1 0 1 -8,24
Aktien Frankreich 18 0 18 28,12
Aktien Frankreich Small/Mid Cap 10 0 10 -11,94
Aktien Gesundheitswesen 496 17 479 0,95
Aktien Globale Trends 1 0 1 3,30
Aktien Griechenland 2 0 2 182,60
Aktien Großchina 251 0 251 -12,82
Aktien Grossbritannien 228 0 228 40,97
Aktien Grossbritannien Small/Mid Cap 1 0 1 --
Aktien Hong Kong 25 0 25 -4,08
Aktien Iberische Halbinsel 8 0 8 114,45
Aktien Immobilien 495 12 483 -7,92
Aktien Indien 360 0 360 12,79
Aktien Indonesien 11 0 11 26,32
Aktien Industriewerte 45 2 43 45,30
Aktien Informationstechnologie 852 53 799 57,77
Aktien Infrastruktur 157 1 156 26,30
Aktien Italien 31 0 31 96,54

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,