Drucken

Aktienfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27521 10,19% 13,12% 20,08% 56,15% 38,55%
Aktien weltweit 8305 9,15% 10,71% 15,41% 44,48% 34,93%
Aktien USA 2625 11,25% 10,52% 14,99% 54,75% 50,70%
Aktien Emerging Mark 2466 16,91% 24,51% 38,08% 122,81% 40,78%
Aktien Europa 2309 8,01% 9,78% 16,73% 43,57% 41,03%
Aktien Japan 1112 13,80% 21,95% 32,59% 73,36% 90,24%
Aktien Asien Pazifik 1027 18,87% 25,89% 36,26% 70,66% 37,09%
Aktien Informationst 852 25,16% 22,94% 31,77% 95,55% 57,52%
Aktien Euroraum 729 10,20% 11,27% 19,18% 49,13% 45,75%
Aktien China 675 1,07% 2,08% 6,92% 29,73% -13,64%
Aktien USA Small/Mid 539 9,46% 15,22% 19,28% 41,49% 26,30%
Aktien Werkstoffe 518 1,23% 19,16% 51,46% 156,08% 138,24%
Aktien Gesundheitswe 496 7,89% 5,62% 14,92% 18,35% 1,20%
Aktien Immobilien 495 -0,92% 5,80% 6,13% 17,90% -8,04%
Aktien Europa Small/ 389 7,37% 7,87% 11,25% 29,46% 1,57%
Aktien Indien 360 1,45% -6,54% -6,12% 10,57% 13,11%
Aktien weltweit Smal 356 9,09% 13,80% 16,55% 37,19% 23,31%
Aktien Energie 356 8,90% 21,31% 32,53% 47,50% 76,16%
Aktien Nord Amerika 262 11,63% 12,67% 17,11% 52,87% 53,59%
Aktien Großchina 251 2,28% 1,87% 5,31% 31,15% -11,82%
Aktien Asien Pazifik 242 14,37% 20,40% 29,54% 62,49% 40,72%
Aktien Grossbritanni 228 6,19% 9,18% 14,98% 43,26% 40,91%
Aktien Deutschland 214 7,26% 5,31% 8,05% 37,08% 21,16%
Aktien Nicht-Basisko 183 4,71% 1,18% 3,22% 27,16% 5,44%
Aktien Infrastruktur 157 -3,44% 6,50% 9,32% 32,08% 26,17%
Aktien Schweiz 153 6,65% 7,44% 11,53% 30,42% 10,62%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,