Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27518 1415 26103 38,55
Aktien weltweit 8307 672 7635 34,97
Aktien USA 2625 29 2596 50,64
Aktien Emerging Markets 2466 12 2454 41,40
Aktien Europa 2304 191 2113 41,07
Aktien Japan 1112 8 1104 87,06
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1027 4 1023 37,54
Aktien Informationstechnologie 852 53 799 57,77
Aktien Euroraum 729 79 650 46,06
Aktien China 675 1 674 -14,68
Aktien USA Small/Mid Cap 539 3 536 26,80
Aktien Werkstoffe 518 28 490 139,89
Aktien Gesundheitswesen 496 17 479 0,95
Aktien Immobilien 495 12 483 -7,92
Aktien Europa Small/Mid Cap 389 35 354 1,71
Aktien Indien 360 0 360 12,79
Aktien weltweit Small/Mid Cap 356 28 328 23,46
Aktien Energie 356 9 347 77,03
Aktien Nord Amerika 262 5 257 53,45
Aktien Großchina 251 0 251 -12,82
Aktien Asien Pazifik 242 16 226 40,97
Aktien Grossbritannien 228 0 228 40,97
Aktien Deutschland 214 118 96 21,51
Aktien Nicht-Basiskonsumgüter 183 0 183 5,26
Aktien Infrastruktur 157 1 156 26,30
Aktien Schweiz 153 16 137 10,34

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,