| Rücknahmepreis 430,38 EUR |
Ausgabepreis 430,38 EUR |
WKN A0RCV9 |
Datum 05.11.26 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
± EUR ±0,00% |
+36,26 EUR +9,20% |
+155,43 EUR +56,53% |
+46,37 EUR +12,08% |
| 3-Monats-Chart |
|---|
|
|
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0384409693 |
| WKN: | A0RCV9 |
| KVG: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 430,38 |
| Fondsauflage: | 17.11.08 |
| Fondsalter: | 17 Jahre |
| Fondsvolumen: | 504 Mio. EUR Stand: 05.11.2026 |
| Anteilsklassenvol.: | 51 Mio. EUR Stand: 05.11.2026 |
| Fondsmanager: | Thomas Schaffner Raphael Lüscher |
| Diamond Rating: | 2 Stand: 30.09.2026 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.10.2026 |
![]() |
| Halbjahresbericht(HA) 28.02.2026 |
![]() |
| Jahresbericht(RE) 31.08.2025 |
![]() |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 28.07.2026 |
![]() |