| Rücknahmepreis 495,07 EUR |
Ausgabepreis 509,92 EUR |
WKN A0DN1Q |
Datum 02.10.26 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-1,34 EUR -0,27% |
+15,40 EUR +3,21% |
+126,59 EUR +34,35% |
+43,49 EUR +9,63% |
| 3-Monats-Chart |
|---|
|
|
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0207947044 |
| WKN: | A0DN1Q |
| KVG: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Deutschland Small/Mid Cap |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 495,07 |
| Fondsauflage: | 20.12.04 |
| Fondsalter: | 21 Jahre |
| Fondsvolumen: | 40 Mio. EUR Stand: 01.10.2026 |
| Anteilsklassenvol.: | 28 Mio. EUR Stand: 01.10.2026 |
| Fondsmanager: | Martin Wirth Raik Hoffmann |
| Diamond Rating: | 2 Stand: 31.08.2026 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 20.08.2026 |
![]() |
| Halbjahresbericht(HA) 30.06.2025 |
![]() |
| Jahresbericht(RE) 31.12.2025 |
![]() |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 16.04.2026 |
![]() |