Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2078 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18989 451 18538 6,47
Anleihen Schwellenländer weltweit 3050 16 3034 5,18
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2051 33 2018 0,57
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1247 4 1243 17,60
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1275 53 1222 3,41
Anleihen flexibel 1090 19 1071 6,51
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1062 10 1052 14,87
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 977 116 861 -2,10
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 804 9 795 2,12
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 772 8 764 20,01
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 394 15 379 -7,53
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 398 35 363 6,21
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 306 9 297 -2,96
Anleihen aggregiert Hochzins 332 36 296 3,16
Inflationsgebundene Anleihe 299 7 292 0,21
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 282 2 280 6,33
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 262 4 258 1,36
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 4,17
Anleihen ohne Einschränkung 206 2 204 10,13
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 200 0 200 20,90
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 192 0 192 18,46
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 190 1 189 8,07
Anleihen Hochzins 186 0 186 24,37
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 182 6 176 -7,14
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 170 2 168 7,79
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 167 3 164 8,65

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,