Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2078 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18886 461 18425 3,23
Anleihen Hauptwährung HKD aggregiert mittlere Lauf 11 0 11 5,80
Anleihen Hauptwährung JPY aggregiert mittlere Lauf 18 0 18 5,38
Anleihen Hauptwährung JPY Staaten lange Laufzeit 2 0 2 -33,76
Anleihen Hauptwährung JPY Staaten mittlere Laufzei 8 0 8 -15,15
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert kurze Laufzei 8 0 8 7,43
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert mittlere Lauf 9 0 9 -3,38
Anleihen Hauptwährung NOK Staaten mittlere Laufzei 2 0 2 -3,14
Anleihen Hauptwährung RMB Hochzins mittlere Laufze 3 0 3 15,84
Anleihen Hauptwährung SEK aggregiert mittlere Lauf 7 0 7 -8,56
Anleihen Hauptwährung SGD Staaten mittlere Laufzei 1 0 1 3,72
Anleihen Hauptwährung TRY aggregiert mittlere Lauf 2 0 2 35,43
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzei 104 0 104 12,76
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 253 4 249 9,77
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit 60 0 60 19,03
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 191 0 191 11,26
Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit 51 0 51 2,43
Anleihen Hauptwährung USD Staaten lange Laufzeit 33 0 33 -10,55
Anleihen Hauptwährung USD Staaten mittlere Laufzei 34 0 34 -5,55
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen kurze Laufze 44 0 44 5,18
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen lange Laufze 21 0 21 0,04
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 169 2 167 5,59
Anleihen Hochzins 176 0 176 17,33
Anleihen Hochzins kurze Laufzeit 108 0 108 11,35
Anleihen Hochzins lange Laufzeit 39 0 39 -27,37
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1289 4 1285 10,19

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,