Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2078 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Die Top Service Fonds unseres Partners MEAG

Ø Performance Ø Volatilität Ø Sharpe Ratio Ø Verlust - Monate
WKNFondsname1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
A2ARYT ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen 12,94% 30,08% 5,39% 5,71% -- 3 M. -4,76%
A2ARYP ERGO Vermögensmanagement Flexibel 15,72% 34,06% 6,40% 6,64% -- 3 M. -5,24%
A2ARYR ERGO Vermögensmanagement Robust 9,29% 20,14% 3,83% 3,83% -- 3 M. -3,67%
161999 MEAG AktienSelect A 20,24% 53,14% 11,41% 12,92% -- 3 M. -7,91%
A1W18W MEAG Dividende A 16,83% 45,25% 11,77% 12,37% -- 3 M. -9,67%
975745 MEAG EuroBalance A 8,34% 37,89% 7,93% 7,89% -- 3 M. -6,50%
978273 MEAG EuroErtrag 4,28% 16,85% 3,29% 3,34% -- 2 M. -3,48%
975748 MEAG EuroFlex 1,97% 11,13% 1,03% 1,00% -- 1 M. -1,34%
975433 MEAG EuroInvest A 25,29% 71,73% 10,78% 11,99% -- 2 M. -7,44%
975746 MEAG EuroKapital 9,48% 43,57% 8,38% 8,77% -- 3 M. -6,72%
975744 MEAG EuroRent A 1,95% 11,04% 2,33% 2,55% -- 2 M. -2,74%
A2PPJZ MEAG GlobalAktien 24,05% 80,78% 14,82% 15,78% -- 3 M. -11,50%
978276 MEAG GlobalBalance DF 14,00% 31,27% 5,05% 5,53% -- 3 M. -6,34%
978278 MEAG GlobalChance DF 20,44% 44,03% 9,65% 11,17% -- 3 M. -8,79%
975411 MEAG ProInvest 4,25% 52,81% 16,57% 15,84% -- 3 M. -14,57%
A0RFJ2 MEAG ReturnSelect A 4,58% 17,92% 3,60% 3,45% -- 2 M. -3,88%
A1JJJP MEAG VermögensAnlage Komfort A 9,82% 26,60% 5,87% 6,05% -- 3 M. -5,42%
A1JJJR MEAG VermögensAnlage Return A 12,97% 34,56% 7,96% 8,16% -- 3 M. -6,84%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,