Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Kurshistorie (Börse Infront Indikation)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
01.11.2024 18.986,16 19.295,71 18.984,08 19.170,96 --
31.10.2024 19.096,43 19.182,39 18.976,78 19.008,06 --
30.10.2024 19.388,75 19.419,00 19.176,65 19.176,65 --
29.10.2024 19.511,50 19.641,16 19.404,20 19.412,52 --
28.10.2024 19.473,01 19.568,96 19.397,43 19.469,19 --
25.10.2024 19.349,22 19.514,28 19.342,98 19.374,33 --
24.10.2024 19.303,45 19.553,42 19.303,45 19.376,30 --
23.10.2024 19.413,72 19.462,59 19.272,54 19.292,82 --
22.10.2024 19.492,78 19.589,53 19.350,19 19.377,24 --
21.10.2024 19.565,60 19.643,06 19.405,06 19.419,62 --
18.10.2024 19.511,50 19.665,37 19.492,78 19.592,54 --
17.10.2024 19.414,76 19.672,71 19.404,36 19.513,93 --
16.10.2024 19.442,85 19.508,31 19.357,77 19.395,22 --
15.10.2024 19.492,78 19.631,95 19.408,72 19.421,72 --
14.10.2024 19.325,29 19.516,07 19.325,29 19.461,85 --
11.10.2024 19.166,13 19.375,16 19.142,72 19.319,43 --
10.10.2024 19.182,78 19.283,23 19.114,22 19.153,65 --
09.10.2024 19.027,77 19.257,19 18.977,04 19.201,65 --
08.10.2024 18.880,05 19.096,09 18.844,68 19.018,17 --
07.10.2024 19.114,12 19.150,05 18.977,37 18.998,70 --

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,