Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

 Ø PerformanceØ VolatilitätØ Sharpe RatioØ Verlust - Monate
FondstypSumme1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
Aktienfonds (AF) 27203 11,45% 39,53% 17,35% 15,54% 0,54 3 M. -6,41%
Aktien Amerika 34 4,15% 39,91% 16,75% 15,10% 0,67 4 M. -4,90%
Aktien Asien Pazifik 260 15,09% 34,54% 16,84% 15,15% 0,51 3 M. -6,30%
Aktien Asien Pazifik 1047 16,86% 30,57% 17,26% 15,60% 0,36 3 M. -6,50%
Aktien Asien Pazifik 130 10,51% 33,80% 16,03% 14,06% 0,50 4 M. -5,78%
Aktien Asien Pazifik 10 14,03% 32,67% 14,58% 13,47% 0,58 3 M. -5,39%
Aktien Asien Subkont 13 16,72% 32,52% 17,41% 16,66% 0,40 3 M. -6,90%
Aktien Australien 32 -0,61% 16,25% 16,49% 14,66% 0,08 3 M. -8,60%
Aktien Basiskonsumgü 117 -7,38% 2,66% 14,59% 13,14% -0,33 4 M. -10,00%
Aktien Belgien 7 12,03% -2,53% 13,81% 38,36% 0,09 3 M. -5,55%
Aktien Biotechnologi 123 23,73% 41,93% 24,05% 20,73% 0,38 4 M. -5,04%
Aktien Brasilien 57 36,90% 26,32% 22,38% 23,52% 0,10 4 M. -9,13%
Aktien Canada 22 21,89% 59,28% 14,66% 12,81% 0,67 3 M. -2,98%
Aktien China 668 27,24% 17,23% 21,48% 21,42% 0,07 4 M. -8,92%
Aktien China Small/M 7 22,48% 0,39% 20,42% 20,69% -0,18 4 M. -11,29%
Aktien Dänemark 1 3,77% 21,39% 18,17% 15,32% 0,32 4 M. -7,59%
Aktien Deutschland 229 12,98% 33,96% 17,40% 14,09% 0,52 4 M. -8,79%
Aktien Deutschland S 35 8,56% 5,57% 17,26% 15,22% -0,02 5 M. -11,94%
Aktien Digitalisieru 3 -1,96% 70,01% 24,85% 21,00% 0,83 3 M. -12,04%
Aktien Emerging Afri 1 35,10% 56,08% 23,68% 27,13% 0,81 3 M. -7,91%
Aktien Emerging Asie 123 21,91% 32,84% 17,27% 15,89% 0,35 3 M. -6,91%
Aktien Emerging Mark 2320 21,61% 41,24% 15,77% 14,29% 0,57 3 M. -5,55%
Aktien Emerging Mark 50 8,48% 32,75% 13,00% 11,73% 0,48 4 M. -4,96%
Aktien Emerging Mitt 12 -0,16% 18,46% 11,35% 10,62% 0,10 3 M. -6,85%
Aktien Energie 335 14,49% 20,91% 20,18% 19,32% 0,08 3 M. -6,94%
Aktien Ernährung 15 -11,77% -9,88% 13,83% 11,98% -0,70 4 M. -11,02%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,