Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

FondstypAllePerf. 6M.Perf. lfd. J.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
Aktienfonds (AF) 27203 10,43% 14,62% 11,45% 39,53% 43,93%
Aktien Amerika 34 10,77% 4,96% 4,15% 39,91% 75,12%
Aktien Asien Pazifik 260 14,35% 16,88% 15,09% 34,54% 30,91%
Aktien Asien Pazifik 1047 14,50% 18,77% 16,86% 30,57% 16,42%
Aktien Asien Pazifik 130 11,90% 11,07% 10,51% 33,80% 40,50%
Aktien Asien Pazifik 10 13,80% 15,80% 14,03% 32,67% 27,83%
Aktien Asien Subkont 13 12,83% 17,93% 16,72% 32,52% 10,88%
Aktien Australien 32 1,74% 4,94% -0,61% 16,25% 43,60%
Aktien Basiskonsumgü 117 -2,62% -4,44% -7,38% 2,66% 6,83%
Aktien Belgien 7 6,47% 12,63% 12,03% -2,53% 8,11%
Aktien Biotechnologi 123 43,95% 31,45% 23,73% 41,93% 34,85%
Aktien Brasilien 57 22,46% 49,11% 36,90% 26,32% 22,71%
Aktien Canada 22 18,40% 26,53% 21,89% 59,28% 94,88%
Aktien China 668 19,28% 25,74% 27,24% 17,23% -15,98%
Aktien China Small/M 7 17,71% 19,03% 22,48% 0,39% -21,47%
Aktien Dänemark 1 4,52% 8,52% 3,77% 21,39% 29,97%
Aktien Deutschland 229 -1,94% 15,34% 12,98% 33,96% 35,81%
Aktien Deutschland S 35 -4,25% 10,87% 8,56% 5,57% 0,99%
Aktien Digitalisieru 3 8,45% -0,98% -1,96% 70,01% --%
Aktien Emerging Afri 1 21,55% 35,86% 35,10% 56,08% 88,32%
Aktien Emerging Asie 123 18,57% 23,02% 21,91% 32,84% 10,83%
Aktien Emerging Mark 2320 16,90% 23,13% 21,61% 41,24% 25,17%
Aktien Emerging Mark 50 6,96% 8,81% 8,48% 32,75% 38,22%
Aktien Emerging Mitt 12 1,90% -0,49% -0,16% 18,46% 57,09%
Aktien Energie 335 18,65% 19,06% 14,49% 20,91% 78,78%
Aktien Ernährung 15 -7,80% -9,01% -11,77% -9,88% -12,92%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,