Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent133 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 26.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18883 450 18433 2,94
Anleihen aggregiert 82 8 74 -9,10
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 42 0 42 -4,69
Anleihen aggregiert EUR 5 0 5 -13,95
Anleihen aggregiert Hochzins 325 33 292 0,26
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 -0,37
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 55 1 54 10,49
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 19,55
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 98 0 98 9,44
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -7,30
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 32,22
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 299 2 297 9,15
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 308 7 301 -3,98
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1949 36 1913 -0,43
Anleihen flexibel 1176 19 1157 2,94
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 4,05
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 15,66
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 2,72
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 8,09
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -2,70
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 0,11
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -3,65
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 28 0 28 -0,69
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 8,63
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 16,61

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,