Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.104,92 +31,30 +0,13 21:59 16.04. 24.073,62 24.244,11 24.049,11 25.493,50 20.951,80
Infront DE Tec 3.640,17 +40,90 +1,14 21:59 16.04. 3.599,27 3.652,90 3.583,85 4.003,84 3.309,05
Infront EU 50 5.921,55 -21,96 -0,37 21:59 16.04. 5.943,50 5.972,93 5.903,08 6.200,00 4.874,16
Infront USA Industrial 48.581,92 +103,06 +0,21 21:59 16.04. 48.478,86 48.658,99 48.347,18 50.528,50 38.281,50
Infront USA Tec 100 26.336,06 +135,26 +0,52 21:59 16.04. 26.200,80 26.406,07 26.124,42 26.229,10 17.875,20
Infront USA 500 7.041,72 +19,16 +0,27 21:59 16.04. 7.022,56 7.059,41 7.011,86 7.027,56 5.178,97
Infront Japan 225 59.221,64 +773,11 +1,32 21:59 16.04. 58.448,53 59.718,27 58.448,53 59.722,80 33.615,70

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,