Drucken

Indexkurslisten

Kurs +/- % Zeit Datum Vortag Hoch Tief 52 W. Hoch 52 W. Tief
Infront DE 40 24.221,32 -233,69 -0,96 21:59 11.07. 24.221,32 24.455,01 24.157,41 24.640,10 17.022,20
Infront DE Tec 3.911,49 -58,47 -1,47 21:59 11.07. 3.911,49 3.969,95 3.895,32 19.176,40 3.019,00
Infront EU 50 5.380,69 -81,92 -1,50 21:59 11.07. 5.380,69 5.462,62 5.368,81 5.568,55 4.473,12
Infront USA Industrial 44.360,82 -283,36 -0,63 21:59 11.07. 44.360,82 44.644,18 44.268,94 45.089,10 36.639,40
Infront USA Tec 100 22.778,55 -57,85 -0,25 21:59 11.07. 22.778,55 22.849,65 22.605,49 22.930,60 16.344,80
Infront USA 500 6.257,48 +1,70 +0,03 21:59 11.07. 6.257,48 6.270,07 6.189,88 6.285,87 4.814,35
Infront Japan 225 39.542,19 -209,47 -0,53 21:59 11.07. 39.542,19 39.751,66 39.294,90 41.540,00 30.527,90

Quelle: Infront Realtime Indikation

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,