Drucken

Aktienfonds

 Ø PerformanceØ VolatilitätØ Sharpe RatioØ Verlust - Monate
FondstypSumme1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
Aktienfonds (AF) 26373 24,42% 53,03% 15,79% 16,05% 0,72 3 M. -11,55%
Aktien Amerika 34 20,42% 48,30% 12,68% 14,93% 0,67 4 M. -9,67%
Aktien Asien Pazifik 255 38,81% 58,82% 18,40% 16,91% 0,86 3 M. -12,20%
Aktien Asien Pazifik 1037 46,03% 65,34% 19,84% 17,52% 0,85 3 M. -12,56%
Aktien Asien Pazifik 118 29,00% 52,18% 18,23% 15,89% 0,72 4 M. -11,78%
Aktien Asien Pazifik 10 37,58% 53,29% 15,38% 14,53% 0,95 3 M. -9,96%
Aktien Asien Subkont 14 36,75% 51,70% 20,30% 18,42% 0,56 3 M. -16,64%
Aktien Australien 25 12,10% 26,37% 16,00% 16,20% 0,33 3 M. -10,95%
Aktien Basiskonsumgü 114 3,36% 7,59% 13,72% 13,50% -0,07 4 M. -11,34%
Aktien Belgien 6 23,00% 2,30% 14,09% 43,28% 0,37 3 M. -12,44%
Aktien Biotechnologi 121 45,23% 45,78% 20,84% 21,15% 0,49 4 M. -9,38%
Aktien Brasilien 57 21,72% 16,19% 22,63% 22,60% 0,26 4 M. -19,08%
Aktien Canada 16 30,07% 76,72% 12,84% 13,31% 1,50 3 M. -8,26%
Aktien China 647 26,24% 29,35% 18,49% 21,45% 0,33 4 M. -12,22%
Aktien China Small/M 7 69,54% 68,15% 23,40% 22,29% 0,65 4 M. -12,83%
Aktien Dänemark 1 7,78% 16,52% 15,42% 15,44% 0,29 4 M. -12,86%
Aktien Deutschland 221 5,90% 30,95% 16,38% 14,81% 0,52 4 M. -12,89%
Aktien Deutschland S 29 5,59% 10,18% 16,11% 15,63% 0,14 5 M. -14,28%
Aktien Digitalisieru 3 37,76% 84,86% 19,72% 21,28% 0,95 3 M. -11,88%
Aktien Emerging Afri 1 55,84% 109,09% 23,09% 25,99% 1,21 3 M. -16,47%
Aktien Emerging Asie 118 54,75% 69,81% 21,54% 18,12% 0,91 3 M. -13,91%
Aktien Emerging Mark 2313 47,92% 124,25% 18,62% 16,42% 1,03 3 M. -12,30%
Aktien Emerging Mark 43 28,47% 51,67% 16,34% 13,94% 0,67 4 M. -10,42%
Aktien Emerging Mitt 12 9,38% 18,13% 11,98% 11,34% 0,24 3 M. -13,29%
Aktien Energie 324 48,16% 54,47% 18,42% 19,61% 0,66 3 M. -9,36%
Aktien Ernährung 15 -11,50% -13,04% 11,42% 12,00% -0,77 4 M. -10,71%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,