Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19015 451 18564 6,05
Anleihen aggregiert 110 8 102 -6,79
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 30 0 30 -2,84
Anleihen aggregiert EUR 29 0 29 -8,55
Anleihen aggregiert Hochzins 332 36 296 3,33
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 25 3 22 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 3,16
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 60 1 59 14,58
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 33,23
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 96 0 96 13,10
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -11,85
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 37,94
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 281 2 279 6,14
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 310 9 301 -3,45
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2050 33 2017 0,37
Anleihen flexibel 1104 19 1085 6,66
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 217 0 217 4,10
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 201 0 201 22,60
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -2,69
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 13,19
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 44 0 44 -0,70
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 2,30
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -7,20
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 23 0 23 3,35
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 47 0 47 8,06
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 -0,61

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,