Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19507 488 19019 3,12
Anleihen aggregiert 167 15 152 -8,99
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 13 0 13 0,98
Anleihen aggregiert EUR 48 2 46 -10,13
Anleihen aggregiert Hochzins 634 46 588 0,79
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 85 9 76 0,77
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 5 2 3 1,91
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 59 1 58 17,58
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 7 0 7 26,72
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 7,94
Anleihen aggregiert Hochzins USD 76 0 76 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -13,95
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 9 0 9 27,06
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 284 2 282 6,87
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 323 10 313 -0,28
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2025 34 1991 -1,44
Anleihen flexibel 1148 17 1131 4,27
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 224 0 224 1,65
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 201 0 201 11,95
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 0,43
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 7,20
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 42 0 42 -1,76
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -9,58
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 24 0 24 -0,17
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 45 0 45 6,47
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 14,36

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,