Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19181 443 18738 4,71
Anleihen aggregiert 110 8 102 -6,96
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 16 0 16 -4,94
Anleihen aggregiert EUR 16 0 16 -11,25
Anleihen aggregiert GBP 13 0 13 --
Anleihen aggregiert Hochzins 377 36 341 1,74
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,63
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 15,81
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 30,00
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 12,39
Anleihen aggregiert Hochzins USD 6 0 6 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -12,10
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 60 0 60 13,35
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 275 2 273 6,90
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 318 9 309 2,57
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2113 30 2083 -0,66
Anleihen flexibel 1084 19 1065 6,05
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 83 0 83 3,90
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 17 0 17 2,91
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -0,70
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 27 0 27 9,71
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 16 0 16 10,13
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 94 0 94 0,42
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 1 0 1 20,40
Anleihen Hauptwährung CHF Staaten mittlere Laufzei 19 0 19 -9,34

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,